สัญลักษณ์ DR
ASML01
หลักทรัพย์อ้างอิง
ASML Holding (ASML)
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ Euronext Amsterdam
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1,200 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
16 พ.ย. 2566
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
| iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.8 | 36.3 | 36.8 | 37.3 | 37.8 | 38.3 | 38.8 | 39.3 | 39.8 | 40.3 | 40.8 | |
| 1178 | 35.144 | 35.634 | 36.125 | 36.616 | 37.107 | 37.598 | 38.089 | 38.579 | 39.070 | 39.561 | 40.052 |
| 1179 | 35.174 | 35.665 | 36.156 | 36.647 | 37.138 | 37.630 | 38.121 | 38.612 | 39.104 | 39.595 | 40.086 |
| 1180 | 35.203 | 35.695 | 36.187 | 36.678 | 37.170 | 37.662 | 38.153 | 38.645 | 39.137 | 39.628 | 40.120 |
| 1181 | 35.233 | 35.725 | 36.217 | 36.709 | 37.201 | 37.694 | 38.186 | 38.678 | 39.170 | 39.662 | 40.154 |
| 1182 | 35.263 | 35.756 | 36.248 | 36.740 | 37.233 | 37.726 | 38.218 | 38.710 | 39.203 | 39.695 | 40.188 |
| 1183 | 35.293 | 35.786 | 36.279 | 36.772 | 37.264 | 37.757 | 38.250 | 38.743 | 39.236 | 39.729 | 40.222 |
| 1184 | 35.323 | 35.816 | 36.309 | 36.803 | 37.296 | 37.789 | 38.283 | 38.776 | 39.269 | 39.763 | 40.256 |
| 1185 | 35.352 | 35.846 | 36.340 | 36.834 | 37.328 | 37.821 | 38.315 | 38.809 | 39.302 | 39.796 | 40.290 |
| 1186 | 35.382 | 35.876 | 36.371 | 36.865 | 37.359 | 37.853 | 38.347 | 38.841 | 39.336 | 39.830 | 40.324 |
| 1187 | 35.412 | 35.907 | 36.401 | 36.896 | 37.390 | 37.885 | 38.380 | 38.874 | 39.369 | 39.863 | 40.358 |
| 1188 | 35.442 | 35.937 | 36.432 | 36.927 | 37.422 | 37.917 | 38.412 | 38.907 | 39.402 | 39.897 | 40.392 |
| 1189 | 35.472 | 35.967 | 36.463 | 36.958 | 37.454 | 37.949 | 38.444 | 38.940 | 39.435 | 39.931 | 40.426 |
| 1190 | 35.502 | 35.998 | 36.493 | 36.989 | 37.485 | 37.981 | 38.477 | 38.972 | 39.468 | 39.964 | 40.460 |
| 1191 | 35.531 | 36.028 | 36.524 | 37.020 | 37.516 | 38.013 | 38.509 | 39.005 | 39.501 | 39.998 | 40.494 |
| 1192 | 35.561 | 36.058 | 36.555 | 37.051 | 37.548 | 38.045 | 38.541 | 39.038 | 39.535 | 40.031 | 40.528 |
| 1193 | 35.591 | 36.088 | 36.585 | 37.082 | 37.579 | 38.077 | 38.574 | 39.071 | 39.568 | 40.065 | 40.562 |
| 1194 | 35.621 | 36.118 | 36.616 | 37.113 | 37.611 | 38.108 | 38.606 | 39.104 | 39.601 | 40.098 | 40.596 |
| 1195 | 35.651 | 36.149 | 36.647 | 37.145 | 37.642 | 38.140 | 38.638 | 39.136 | 39.634 | 40.132 | 40.630 |
| 1196 | 35.681 | 36.179 | 36.677 | 37.176 | 37.674 | 38.172 | 38.671 | 39.169 | 39.667 | 40.166 | 40.664 |
| 1197 | 35.710 | 36.209 | 36.708 | 37.207 | 37.706 | 38.204 | 38.703 | 39.202 | 39.700 | 40.199 | 40.698 |
| 1198 | 35.740 | 36.239 | 36.739 | 37.238 | 37.737 | 38.236 | 38.735 | 39.234 | 39.734 | 40.233 | 40.732 |
| 1199 | 35.770 | 36.270 | 36.769 | 37.269 | 37.768 | 38.268 | 38.768 | 39.267 | 39.767 | 40.266 | 40.766 |
| 1200 | 35.800 | 36.300 | 36.800 | 37.300 | 37.800 | 38.300 | 38.800 | 39.300 | 39.800 | 40.300 | 40.800 |
| 1201 | 35.830 | 36.330 | 36.831 | 37.331 | 37.832 | 38.332 | 38.832 | 39.333 | 39.833 | 40.334 | 40.834 |
| 1202 | 35.860 | 36.360 | 36.861 | 37.362 | 37.863 | 38.364 | 38.865 | 39.366 | 39.866 | 40.367 | 40.868 |
| 1203 | 35.890 | 36.391 | 36.892 | 37.393 | 37.894 | 38.396 | 38.897 | 39.398 | 39.899 | 40.401 | 40.902 |
| 1204 | 35.919 | 36.421 | 36.923 | 37.424 | 37.926 | 38.428 | 38.929 | 39.431 | 39.933 | 40.434 | 40.936 |
| 1205 | 35.949 | 36.451 | 36.953 | 37.455 | 37.958 | 38.460 | 38.962 | 39.464 | 39.966 | 40.468 | 40.970 |
| 1206 | 35.979 | 36.482 | 36.984 | 37.486 | 37.989 | 38.491 | 38.994 | 39.496 | 39.999 | 40.501 | 41.004 |
| 1207 | 36.009 | 36.512 | 37.015 | 37.518 | 38.020 | 38.523 | 39.026 | 39.529 | 40.032 | 40.535 | 41.038 |
| 1208 | 36.039 | 36.542 | 37.045 | 37.549 | 38.052 | 38.555 | 39.059 | 39.562 | 40.065 | 40.569 | 41.072 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่