| iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 | 35.4 | 35.9 | 36.4 | 36.9 | 37.4 | 37.9 | 38.4 | 38.9 | 39.4 | 39.9 | |
| 1177 | 34.23100 | 34.72200 | 35.21200 | 35.70200 | 36.19300 | 36.68300 | 37.17400 | 37.66400 | 38.15400 | 38.64500 | 39.13500 |
| 1178 | 34.26000 | 34.75100 | 35.24200 | 35.73300 | 36.22300 | 36.71400 | 37.20500 | 37.69600 | 38.18700 | 38.67800 | 39.16800 |
| 1179 | 34.28900 | 34.78000 | 35.27200 | 35.76300 | 36.25400 | 36.74600 | 37.23700 | 37.72800 | 38.21900 | 38.71000 | 39.20200 |
| 1180 | 34.31800 | 34.81000 | 35.30200 | 35.79300 | 36.28500 | 36.77700 | 37.26800 | 37.76000 | 38.25200 | 38.74300 | 39.23500 |
| 1181 | 34.34700 | 34.84000 | 35.33200 | 35.82400 | 36.31600 | 36.80800 | 37.30000 | 37.79200 | 38.28400 | 38.77600 | 39.26800 |
| 1182 | 34.37600 | 34.86900 | 35.36200 | 35.85400 | 36.34600 | 36.83900 | 37.33200 | 37.82400 | 38.31600 | 38.80900 | 39.30200 |
| 1183 | 34.40600 | 34.89800 | 35.39100 | 35.88400 | 36.37700 | 36.87000 | 37.36300 | 37.85600 | 38.34900 | 38.84200 | 39.33500 |
| 1184 | 34.43500 | 34.92800 | 35.42100 | 35.91500 | 36.40800 | 36.90100 | 37.39500 | 37.88800 | 38.38100 | 38.87500 | 39.36800 |
| 1185 | 34.46400 | 34.95800 | 35.45100 | 35.94500 | 36.43900 | 36.93200 | 37.42600 | 37.92000 | 38.41400 | 38.90800 | 39.40100 |
| 1186 | 34.49300 | 34.98700 | 35.48100 | 35.97500 | 36.47000 | 36.96400 | 37.45800 | 37.95200 | 38.44600 | 38.94000 | 39.43400 |
| 1187 | 34.52200 | 35.01600 | 35.51100 | 36.00600 | 36.50000 | 36.99500 | 37.48900 | 37.98400 | 38.47900 | 38.97300 | 39.46800 |
| 1188 | 34.55100 | 35.04600 | 35.54100 | 36.03600 | 36.53100 | 37.02600 | 37.52100 | 38.01600 | 38.51100 | 39.00600 | 39.50100 |
| 1189 | 34.58000 | 35.07600 | 35.57100 | 36.06600 | 36.56200 | 37.05700 | 37.55300 | 38.04800 | 38.54300 | 39.03900 | 39.53400 |
| 1190 | 34.60900 | 35.10500 | 35.60100 | 36.09700 | 36.59200 | 37.08800 | 37.58400 | 38.08000 | 38.57600 | 39.07200 | 39.56800 |
| 1191 | 34.63800 | 35.13400 | 35.63100 | 36.12700 | 36.62300 | 37.12000 | 37.61600 | 38.11200 | 38.60800 | 39.10400 | 39.60100 |
| 1192 | 34.66700 | 35.16400 | 35.66100 | 36.15700 | 36.65400 | 37.15100 | 37.64700 | 38.14400 | 38.64100 | 39.13700 | 39.63400 |
| 1193 | 34.69600 | 35.19400 | 35.69100 | 36.18800 | 36.68500 | 37.18200 | 37.67900 | 38.17600 | 38.67300 | 39.17000 | 39.66700 |
| 1194 | 34.72600 | 35.22300 | 35.72000 | 36.21800 | 36.71600 | 37.21300 | 37.71000 | 38.20800 | 38.70600 | 39.20300 | 39.70000 |
| 1195 | 34.75500 | 35.25200 | 35.75000 | 36.24800 | 36.74600 | 37.24400 | 37.74200 | 38.24000 | 38.73800 | 39.23600 | 39.73400 |
| 1196 | 34.78400 | 35.28200 | 35.78000 | 36.27900 | 36.77700 | 37.27500 | 37.77400 | 38.27200 | 38.77000 | 39.26900 | 39.76700 |
| 1197 | 34.81300 | 35.31100 | 35.81000 | 36.30900 | 36.80800 | 37.30600 | 37.80500 | 38.30400 | 38.80300 | 39.30200 | 39.80000 |
| 1198 | 34.84200 | 35.34100 | 35.84000 | 36.33900 | 36.83800 | 37.33800 | 37.83700 | 38.33600 | 38.83500 | 39.33400 | 39.83400 |
| 1199 | 34.87100 | 35.37000 | 35.87000 | 36.37000 | 36.86900 | 37.36900 | 37.86800 | 38.36800 | 38.86800 | 39.36700 | 39.86700 |
| 1200 | 34.90000 | 35.40000 | 35.90000 | 36.40000 | 36.90000 | 37.40000 | 37.90000 | 38.40000 | 38.90000 | 39.40000 | 39.90000 |
| 1201 | 34.92900 | 35.43000 | 35.93000 | 36.43000 | 36.93100 | 37.43100 | 37.93200 | 38.43200 | 38.93200 | 39.43300 | 39.93300 |
| 1202 | 34.95800 | 35.45900 | 35.96000 | 36.46100 | 36.96100 | 37.46200 | 37.96300 | 38.46400 | 38.96500 | 39.46600 | 39.96600 |
| 1203 | 34.98700 | 35.48800 | 35.99000 | 36.49100 | 36.99200 | 37.49400 | 37.99500 | 38.49600 | 38.99700 | 39.49800 | 40.00000 |
| 1204 | 35.01600 | 35.51800 | 36.02000 | 36.52100 | 37.02300 | 37.52500 | 38.02600 | 38.52800 | 39.03000 | 39.53100 | 40.03300 |
| 1205 | 35.04500 | 35.54800 | 36.05000 | 36.55200 | 37.05400 | 37.55600 | 38.05800 | 38.56000 | 39.06200 | 39.56400 | 40.06600 |
| 1206 | 35.07400 | 35.57700 | 36.08000 | 36.58200 | 37.08400 | 37.58700 | 38.09000 | 38.59200 | 39.09500 | 39.59700 | 40.10000 |
| 1207 | 35.10400 | 35.60600 | 36.10900 | 36.61200 | 37.11500 | 37.61800 | 38.12100 | 38.62400 | 39.12700 | 39.63000 | 40.13300 |
ASML01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ ASML Holding N.V. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Euronext Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ สัญลักษณ์ ASML จัดเป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ในยุโรป
ASML เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องผลิตชิปให้กับโรงงานผลิตชิปทั่วโลก โดยมีลูกค้าหลัก ได้แก่ TSMC, Samsung และ Intel ถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่สำคัญที่สุดในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมชิป เนื่องจากการผลิตชิปจะต้องใช้การพิมพ์ลายบนแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ สำหรับชิปที่มีประสิทธิภาพสูง ยิ่งต้องใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์ลวดลายที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งเครื่องจักรของ ASML สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ในแง่ของเทคโนโลยี
ปัจจุบัน ASML เป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยี Extreme Ultraviolet Lithography (EUV) ในเครื่องผลิตชิปแต่เพียงผู้เดียวในโลก ใช้สำหรับการผลิตชิปขั้นสูง ถือเป็นจุดแข็งที่สุดของบริษัท ทำให้เป็นผู้ผูกขาดตลาดเครื่องผลิตชิปอย่างแท้จริง หลังครองส่วนแบ่งการตลาดกว่า 80% ทั่วโลก
ตามที่เทคโนโลยีบนโลกเรามีการพัฒนาขึ้นในทุกปี ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน AI รถยนต์ไฟฟ้า หรือ ระบบคลาวด์ เป็นต้น ชิปถือเป็นรากฐานสำคัญของเทคโนโลยีเหล่านี้ เนื่องจากถูกฝังอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ขั้นสูง ยิ่งจำเป็นต้องใช้ชิปคุณภาพสูงในการประมวลผล ASML ผู้อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมชิป จึงมีแนวโน้มเติบโตตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าวในระยะยาว
ราคา ASML01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น ASML ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน ASML01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและ Euronext Amsterdam เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 15.00-16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย (สำหรับช่วง Daylight Saving Time หรือ วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน มี.ค. จนถึงวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ต.ค. จะเป็นเวลา 14.00-16.30 น.)

ในช่วงตลาดหุ้นยุโรปปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR ASML01 ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและยุโรปเปิดทำการพร้อมกัน