อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.7 | 36.2 | 36.7 | 37.2 | 37.7 | 38.2 | 38.7 | 39.2 | 39.7 | 40.2 | 40.7 | |
| 1415 | 42.096 | 42.686 | 43.275 | 43.865 | 44.455 | 45.044 | 45.634 | 46.223 | 46.813 | 47.402 | 47.992 |
| 1416 | 42.126 | 42.716 | 43.306 | 43.896 | 44.486 | 45.076 | 45.666 | 46.256 | 46.846 | 47.436 | 48.026 |
| 1417 | 42.156 | 42.746 | 43.337 | 43.927 | 44.517 | 45.108 | 45.698 | 46.289 | 46.879 | 47.470 | 48.060 |
| 1418 | 42.186 | 42.776 | 43.367 | 43.958 | 44.549 | 45.140 | 45.731 | 46.321 | 46.912 | 47.503 | 48.094 |
| 1419 | 42.215 | 42.806 | 43.398 | 43.989 | 44.580 | 45.172 | 45.763 | 46.354 | 46.945 | 47.537 | 48.128 |
| 1420 | 42.245 | 42.837 | 43.428 | 44.020 | 44.612 | 45.203 | 45.795 | 46.387 | 46.978 | 47.570 | 48.162 |
| 1421 | 42.275 | 42.867 | 43.459 | 44.051 | 44.643 | 45.235 | 45.827 | 46.419 | 47.011 | 47.604 | 48.196 |
| 1422 | 42.305 | 42.897 | 43.490 | 44.082 | 44.674 | 45.267 | 45.860 | 46.452 | 47.044 | 47.637 | 48.230 |
| 1423 | 42.334 | 42.927 | 43.520 | 44.113 | 44.706 | 45.299 | 45.892 | 46.485 | 47.078 | 47.671 | 48.263 |
| 1424 | 42.364 | 42.957 | 43.551 | 44.144 | 44.737 | 45.331 | 45.924 | 46.517 | 47.111 | 47.704 | 48.297 |
| 1425 | 42.394 | 42.988 | 43.581 | 44.175 | 44.769 | 45.363 | 45.956 | 46.550 | 47.144 | 47.738 | 48.331 |
| 1426 | 42.424 | 43.018 | 43.612 | 44.206 | 44.800 | 45.394 | 45.988 | 46.583 | 47.177 | 47.771 | 48.365 |
| 1427 | 42.453 | 43.048 | 43.642 | 44.237 | 44.832 | 45.426 | 46.021 | 46.615 | 47.210 | 47.805 | 48.399 |
| 1428 | 42.483 | 43.078 | 43.673 | 44.268 | 44.863 | 45.458 | 46.053 | 46.648 | 47.243 | 47.838 | 48.433 |
| 1429 | 42.513 | 43.108 | 43.704 | 44.299 | 44.894 | 45.490 | 46.085 | 46.681 | 47.276 | 47.872 | 48.467 |
| 1430 | 42.543 | 43.138 | 43.734 | 44.330 | 44.926 | 45.522 | 46.118 | 46.713 | 47.309 | 47.905 | 48.501 |
| 1431 | 42.572 | 43.168 | 43.765 | 44.361 | 44.957 | 45.554 | 46.150 | 46.746 | 47.342 | 47.939 | 48.535 |
| 1432 | 42.602 | 43.199 | 43.795 | 44.392 | 44.989 | 45.585 | 46.182 | 46.779 | 47.375 | 47.972 | 48.569 |
| 1433 | 42.632 | 43.229 | 43.826 | 44.423 | 45.020 | 45.617 | 46.214 | 46.811 | 47.408 | 48.006 | 48.603 |
| 1434 | 42.662 | 43.259 | 43.857 | 44.454 | 45.052 | 45.649 | 46.247 | 46.844 | 47.442 | 48.039 | 48.637 |
| 1435 | 42.691 | 43.289 | 43.887 | 44.485 | 45.083 | 45.681 | 46.279 | 46.877 | 47.475 | 48.073 | 48.670 |
| 1436 | 42.721 | 43.319 | 43.918 | 44.516 | 45.114 | 45.713 | 46.311 | 46.909 | 47.508 | 48.106 | 48.704 |
| 1437 | 42.751 | 43.350 | 43.948 | 44.547 | 45.146 | 45.744 | 46.343 | 46.942 | 47.541 | 48.140 | 48.738 |
| 1438 | 42.780 | 43.380 | 43.979 | 44.578 | 45.177 | 45.776 | 46.376 | 46.975 | 47.574 | 48.173 | 48.772 |
| 1439 | 42.810 | 43.410 | 44.009 | 44.609 | 45.209 | 45.808 | 46.408 | 47.007 | 47.607 | 48.207 | 48.806 |
| 1440 | 42.840 | 43.440 | 44.040 | 44.640 | 45.240 | 45.840 | 46.440 | 47.040 | 47.640 | 48.240 | 48.840 |
| 1441 | 42.870 | 43.470 | 44.071 | 44.671 | 45.271 | 45.872 | 46.472 | 47.073 | 47.673 | 48.274 | 48.874 |
| 1442 | 42.900 | 43.500 | 44.101 | 44.702 | 45.303 | 45.904 | 46.504 | 47.105 | 47.706 | 48.307 | 48.908 |
| 1443 | 42.929 | 43.530 | 44.132 | 44.733 | 45.334 | 45.936 | 46.537 | 47.138 | 47.739 | 48.341 | 48.942 |
| 1444 | 42.959 | 43.561 | 44.162 | 44.764 | 45.366 | 45.967 | 46.569 | 47.171 | 47.772 | 48.374 | 48.976 |
| 1445 | 42.989 | 43.591 | 44.193 | 44.795 | 45.397 | 45.999 | 46.601 | 47.203 | 47.805 | 48.408 | 49.010 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับซื้อขาย
15:00 – 16:30 และ 19:00 – 23:30 (Non-DST)
14:00 – 16:30 และ 19:00 – 22:30 (DST)
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่