อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.1 | 35.6 | 36.1 | 36.6 | 37.1 | 37.6 | 38.1 | 38.6 | 39.1 | 39.6 | 40.1 | |
| 1431 | 41.857 | 42.453 | 43.049 | 43.646 | 44.242 | 44.838 | 45.434 | 46.030 | 46.627 | 47.223 | 47.819 |
| 1432 | 41.886 | 42.483 | 43.079 | 43.676 | 44.273 | 44.869 | 45.466 | 46.063 | 46.659 | 47.256 | 47.853 |
| 1433 | 41.915 | 42.512 | 43.109 | 43.707 | 44.304 | 44.901 | 45.498 | 46.095 | 46.692 | 47.289 | 47.886 |
| 1434 | 41.944 | 42.542 | 43.140 | 43.737 | 44.334 | 44.932 | 45.530 | 46.127 | 46.724 | 47.322 | 47.920 |
| 1435 | 41.974 | 42.572 | 43.170 | 43.768 | 44.365 | 44.963 | 45.561 | 46.159 | 46.757 | 47.355 | 47.953 |
| 1436 | 42.003 | 42.601 | 43.200 | 43.798 | 44.396 | 44.995 | 45.593 | 46.191 | 46.790 | 47.388 | 47.986 |
| 1437 | 42.032 | 42.631 | 43.230 | 43.829 | 44.427 | 45.026 | 45.625 | 46.224 | 46.822 | 47.421 | 48.020 |
| 1438 | 42.062 | 42.661 | 43.260 | 43.859 | 44.458 | 45.057 | 45.656 | 46.256 | 46.855 | 47.454 | 48.053 |
| 1439 | 42.091 | 42.690 | 43.290 | 43.890 | 44.489 | 45.089 | 45.688 | 46.288 | 46.887 | 47.487 | 48.087 |
| 1440 | 42.120 | 42.720 | 43.320 | 43.920 | 44.520 | 45.120 | 45.720 | 46.320 | 46.920 | 47.520 | 48.120 |
| 1441 | 42.149 | 42.750 | 43.350 | 43.950 | 44.551 | 45.151 | 45.752 | 46.352 | 46.953 | 47.553 | 48.153 |
| 1442 | 42.179 | 42.779 | 43.380 | 43.981 | 44.582 | 45.183 | 45.784 | 46.384 | 46.985 | 47.586 | 48.187 |
| 1443 | 42.208 | 42.809 | 43.410 | 44.012 | 44.613 | 45.214 | 45.815 | 46.416 | 47.018 | 47.619 | 48.220 |
| 1444 | 42.237 | 42.839 | 43.440 | 44.042 | 44.644 | 45.245 | 45.847 | 46.449 | 47.050 | 47.652 | 48.254 |
| 1445 | 42.266 | 42.868 | 43.470 | 44.072 | 44.675 | 45.277 | 45.879 | 46.481 | 47.083 | 47.685 | 48.287 |
| 1446 | 42.296 | 42.898 | 43.500 | 44.103 | 44.706 | 45.308 | 45.910 | 46.513 | 47.116 | 47.718 | 48.320 |
| 1447 | 42.325 | 42.928 | 43.531 | 44.134 | 44.736 | 45.339 | 45.942 | 46.545 | 47.148 | 47.751 | 48.354 |
| 1448 | 42.354 | 42.957 | 43.561 | 44.164 | 44.767 | 45.371 | 45.974 | 46.577 | 47.181 | 47.784 | 48.387 |
| 1449 | 42.383 | 42.987 | 43.591 | 44.194 | 44.798 | 45.402 | 46.006 | 46.610 | 47.213 | 47.817 | 48.421 |
| 1450 | 42.412 | 43.017 | 43.621 | 44.225 | 44.829 | 45.433 | 46.038 | 46.642 | 47.246 | 47.850 | 48.454 |
| 1451 | 42.442 | 43.046 | 43.651 | 44.256 | 44.860 | 45.465 | 46.069 | 46.674 | 47.278 | 47.883 | 48.488 |
| 1452 | 42.471 | 43.076 | 43.681 | 44.286 | 44.891 | 45.496 | 46.101 | 46.706 | 47.311 | 47.916 | 48.521 |
| 1453 | 42.500 | 43.106 | 43.711 | 44.317 | 44.922 | 45.527 | 46.133 | 46.738 | 47.344 | 47.949 | 48.554 |
| 1454 | 42.530 | 43.135 | 43.741 | 44.347 | 44.953 | 45.559 | 46.165 | 46.770 | 47.376 | 47.982 | 48.588 |
| 1455 | 42.559 | 43.165 | 43.771 | 44.378 | 44.984 | 45.590 | 46.196 | 46.802 | 47.409 | 48.015 | 48.621 |
| 1456 | 42.588 | 43.195 | 43.801 | 44.408 | 45.015 | 45.621 | 46.228 | 46.835 | 47.441 | 48.048 | 48.655 |
| 1457 | 42.617 | 43.224 | 43.831 | 44.439 | 45.046 | 45.653 | 46.260 | 46.867 | 47.474 | 48.081 | 48.688 |
| 1458 | 42.646 | 43.254 | 43.862 | 44.469 | 45.076 | 45.684 | 46.292 | 46.899 | 47.506 | 48.114 | 48.722 |
| 1459 | 42.676 | 43.284 | 43.892 | 44.500 | 45.107 | 45.715 | 46.323 | 46.931 | 47.539 | 48.147 | 48.755 |
| 1460 | 42.705 | 43.313 | 43.922 | 44.530 | 45.138 | 45.747 | 46.355 | 46.963 | 47.572 | 48.180 | 48.788 |
| 1461 | 42.734 | 43.343 | 43.952 | 44.560 | 45.169 | 45.778 | 46.387 | 46.996 | 47.604 | 48.213 | 48.822 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับซื้อขาย
15:00 – 16:30 และ 19:00 – 23:30 (Non-DST)
14:00 – 16:30 และ 19:00 – 22:30 (DST)
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่