iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.1 | 35.6 | 36.1 | 36.6 | 37.1 | 37.6 | 38.1 | 38.6 | 39.1 | 39.6 | 40.1 | |
764 | 22.34700 | 22.66500 | 22.98400 | 23.30200 | 23.62000 | 23.93900 | 24.25700 | 24.57500 | 24.89400 | 25.21200 | 25.53000 |
766 | 22.40600 | 22.72500 | 23.04400 | 23.36300 | 23.68200 | 24.00100 | 24.32100 | 24.64000 | 24.95900 | 25.27800 | 25.59700 |
768 | 22.46400 | 22.78400 | 23.10400 | 23.42400 | 23.74400 | 24.06400 | 24.38400 | 24.70400 | 25.02400 | 25.34400 | 25.66400 |
770 | 22.52200 | 22.84300 | 23.16400 | 23.48500 | 23.80600 | 24.12700 | 24.44800 | 24.76800 | 25.08900 | 25.41000 | 25.73100 |
772 | 22.58100 | 22.90300 | 23.22400 | 23.54600 | 23.86800 | 24.18900 | 24.51100 | 24.83300 | 25.15400 | 25.47600 | 25.79800 |
774 | 22.64000 | 22.96200 | 23.28400 | 23.60700 | 23.93000 | 24.25200 | 24.57400 | 24.89700 | 25.22000 | 25.54200 | 25.86400 |
776 | 22.69800 | 23.02100 | 23.34500 | 23.66800 | 23.99100 | 24.31500 | 24.63800 | 24.96100 | 25.28500 | 25.60800 | 25.93100 |
778 | 22.75700 | 23.08100 | 23.40500 | 23.72900 | 24.05300 | 24.37700 | 24.70200 | 25.02600 | 25.35000 | 25.67400 | 25.99800 |
780 | 22.81500 | 23.14000 | 23.46500 | 23.79000 | 24.11500 | 24.44000 | 24.76500 | 25.09000 | 25.41500 | 25.74000 | 26.06500 |
782 | 22.87400 | 23.19900 | 23.52500 | 23.85100 | 24.17700 | 24.50300 | 24.82900 | 25.15400 | 25.48000 | 25.80600 | 26.13200 |
784 | 22.93200 | 23.25900 | 23.58500 | 23.91200 | 24.23900 | 24.56500 | 24.89200 | 25.21900 | 25.54500 | 25.87200 | 26.19900 |
786 | 22.99000 | 23.31800 | 23.64600 | 23.97300 | 24.30100 | 24.62800 | 24.95600 | 25.28300 | 25.61100 | 25.93800 | 26.26600 |
788 | 23.04900 | 23.37700 | 23.70600 | 24.03400 | 24.36200 | 24.69100 | 25.01900 | 25.34700 | 25.67600 | 26.00400 | 26.33200 |
790 | 23.10800 | 23.43700 | 23.76600 | 24.09500 | 24.42400 | 24.75300 | 25.08200 | 25.41200 | 25.74100 | 26.07000 | 26.39900 |
792 | 23.16600 | 23.49600 | 23.82600 | 24.15600 | 24.48600 | 24.81600 | 25.14600 | 25.47600 | 25.80600 | 26.13600 | 26.46600 |
794 | 23.22500 | 23.55500 | 23.88600 | 24.21700 | 24.54800 | 24.87900 | 25.21000 | 25.54000 | 25.87100 | 26.20200 | 26.53300 |
796 | 23.28300 | 23.61500 | 23.94600 | 24.27800 | 24.61000 | 24.94100 | 25.27300 | 25.60500 | 25.93600 | 26.26800 | 26.60000 |
798 | 23.34200 | 23.67400 | 24.00700 | 24.33900 | 24.67200 | 25.00400 | 25.33600 | 25.66900 | 26.00200 | 26.33400 | 26.66700 |
800 | 23.40000 | 23.73300 | 24.06700 | 24.40000 | 24.73300 | 25.06700 | 25.40000 | 25.73300 | 26.06700 | 26.40000 | 26.73300 |
802 | 23.45800 | 23.79300 | 24.12700 | 24.46100 | 24.79500 | 25.12900 | 25.46400 | 25.79800 | 26.13200 | 26.46600 | 26.80000 |
804 | 23.51700 | 23.85200 | 24.18700 | 24.52200 | 24.85700 | 25.19200 | 25.52700 | 25.86200 | 26.19700 | 26.53200 | 26.86700 |
806 | 23.57600 | 23.91100 | 24.24700 | 24.58300 | 24.91900 | 25.25500 | 25.59100 | 25.92600 | 26.26200 | 26.59800 | 26.93400 |
808 | 23.63400 | 23.97100 | 24.30700 | 24.64400 | 24.98100 | 25.31700 | 25.65400 | 25.99100 | 26.32700 | 26.66400 | 27.00100 |
810 | 23.69200 | 24.03000 | 24.36800 | 24.70500 | 25.04200 | 25.38000 | 25.71800 | 26.05500 | 26.39200 | 26.73000 | 27.06800 |
812 | 23.75100 | 24.08900 | 24.42800 | 24.76600 | 25.10400 | 25.44300 | 25.78100 | 26.11900 | 26.45800 | 26.79600 | 27.13400 |
814 | 23.81000 | 24.14900 | 24.48800 | 24.82700 | 25.16600 | 25.50500 | 25.84400 | 26.18400 | 26.52300 | 26.86200 | 27.20100 |
816 | 23.86800 | 24.20800 | 24.54800 | 24.88800 | 25.22800 | 25.56800 | 25.90800 | 26.24800 | 26.58800 | 26.92800 | 27.26800 |
818 | 23.92600 | 24.26700 | 24.60800 | 24.94900 | 25.29000 | 25.63100 | 25.97200 | 26.31200 | 26.65300 | 26.99400 | 27.33500 |
820 | 23.98500 | 24.32700 | 24.66800 | 25.01000 | 25.35200 | 25.69300 | 26.03500 | 26.37700 | 26.71800 | 27.06000 | 27.40200 |
822 | 24.04400 | 24.38600 | 24.72800 | 25.07100 | 25.41400 | 25.75600 | 26.09800 | 26.44100 | 26.78400 | 27.12600 | 27.46900 |
824 | 24.10200 | 24.44500 | 24.78900 | 25.13200 | 25.47500 | 25.81900 | 26.16200 | 26.50500 | 26.84900 | 27.19200 | 27.53500 |
ASML01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ ASML Holding N.V. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Euronext Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ สัญลักษณ์ ASML จัดเป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ในยุโรป
ASML เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องผลิตชิปให้กับโรงงานผลิตชิปทั่วโลก โดยมีลูกค้าหลัก ได้แก่ TSMC, Samsung และ Intel ถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่สำคัญที่สุดในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมชิป เนื่องจากการผลิตชิปจะต้องใช้การพิมพ์ลายบนแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ สำหรับชิปที่มีประสิทธิภาพสูง ยิ่งต้องใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์ลวดลายที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งเครื่องจักรของ ASML สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ในแง่ของเทคโนโลยี
ปัจจุบัน ASML เป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยี Extreme Ultraviolet Lithography (EUV) ในเครื่องผลิตชิปแต่เพียงผู้เดียวในโลก ใช้สำหรับการผลิตชิปขั้นสูง ถือเป็นจุดแข็งที่สุดของบริษัท ทำให้เป็นผู้ผูกขาดตลาดเครื่องผลิตชิปอย่างแท้จริง หลังครองส่วนแบ่งการตลาดกว่า 80% ทั่วโลก
ตามที่เทคโนโลยีบนโลกเรามีการพัฒนาขึ้นในทุกปี ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน AI รถยนต์ไฟฟ้า หรือ ระบบคลาวด์ เป็นต้น ชิปถือเป็นรากฐานสำคัญของเทคโนโลยีเหล่านี้ เนื่องจากถูกฝังอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ขั้นสูง ยิ่งจำเป็นต้องใช้ชิปคุณภาพสูงในการประมวลผล ASML ผู้อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมชิป จึงมีแนวโน้มเติบโตตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าวในระยะยาว
ราคา ASML01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น ASML ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน ASML01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและ Euronext Amsterdam เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 15.00-16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย (สำหรับช่วง Daylight Saving Time หรือ วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน มี.ค. จนถึงวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ต.ค. จะเป็นเวลา 14.00-16.30 น.)