สัญลักษณ์ DR
ASML01
หลักทรัพย์อ้างอิง
ASML Holding (ASML)
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ Euronext Amsterdam
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1,200 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
16 พ.ย. 2566
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
| iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.6 | 35.1 | 35.6 | 36.1 | 36.6 | 37.1 | 37.6 | 38.1 | 38.6 | 39.1 | 39.6 | |
| 1165 | 33.591 | 34.076 | 34.562 | 35.047 | 35.532 | 36.018 | 36.503 | 36.989 | 37.474 | 37.960 | 38.445 |
| 1166 | 33.620 | 34.106 | 34.591 | 35.077 | 35.563 | 36.049 | 36.535 | 37.020 | 37.506 | 37.992 | 38.478 |
| 1167 | 33.649 | 34.135 | 34.621 | 35.107 | 35.594 | 36.080 | 36.566 | 37.052 | 37.539 | 38.025 | 38.511 |
| 1168 | 33.677 | 34.164 | 34.651 | 35.137 | 35.624 | 36.111 | 36.597 | 37.084 | 37.571 | 38.057 | 38.544 |
| 1169 | 33.706 | 34.193 | 34.680 | 35.167 | 35.654 | 36.142 | 36.629 | 37.116 | 37.603 | 38.090 | 38.577 |
| 1170 | 33.735 | 34.222 | 34.710 | 35.198 | 35.685 | 36.172 | 36.660 | 37.148 | 37.635 | 38.122 | 38.610 |
| 1171 | 33.764 | 34.252 | 34.740 | 35.228 | 35.716 | 36.203 | 36.691 | 37.179 | 37.667 | 38.155 | 38.643 |
| 1172 | 33.793 | 34.281 | 34.769 | 35.258 | 35.746 | 36.234 | 36.723 | 37.211 | 37.699 | 38.188 | 38.676 |
| 1173 | 33.822 | 34.310 | 34.799 | 35.288 | 35.777 | 36.265 | 36.754 | 37.243 | 37.732 | 38.220 | 38.709 |
| 1174 | 33.850 | 34.340 | 34.829 | 35.318 | 35.807 | 36.296 | 36.785 | 37.274 | 37.764 | 38.253 | 38.742 |
| 1175 | 33.879 | 34.369 | 34.858 | 35.348 | 35.838 | 36.327 | 36.817 | 37.306 | 37.796 | 38.285 | 38.775 |
| 1176 | 33.908 | 34.398 | 34.888 | 35.378 | 35.868 | 36.358 | 36.848 | 37.338 | 37.828 | 38.318 | 38.808 |
| 1177 | 33.937 | 34.427 | 34.918 | 35.408 | 35.899 | 36.389 | 36.879 | 37.370 | 37.860 | 38.351 | 38.841 |
| 1178 | 33.966 | 34.457 | 34.947 | 35.438 | 35.929 | 36.420 | 36.911 | 37.402 | 37.892 | 38.383 | 38.874 |
| 1179 | 33.994 | 34.486 | 34.977 | 35.468 | 35.960 | 36.451 | 36.942 | 37.433 | 37.924 | 38.416 | 38.907 |
| 1180 | 34.023 | 34.515 | 35.007 | 35.498 | 35.990 | 36.482 | 36.973 | 37.465 | 37.957 | 38.448 | 38.940 |
| 1181 | 34.052 | 34.544 | 35.036 | 35.528 | 36.020 | 36.513 | 37.005 | 37.497 | 37.989 | 38.481 | 38.973 |
| 1182 | 34.081 | 34.574 | 35.066 | 35.558 | 36.051 | 36.544 | 37.036 | 37.528 | 38.021 | 38.514 | 39.006 |
| 1183 | 34.110 | 34.603 | 35.096 | 35.589 | 36.082 | 36.574 | 37.067 | 37.560 | 38.053 | 38.546 | 39.039 |
| 1184 | 34.139 | 34.632 | 35.125 | 35.619 | 36.112 | 36.605 | 37.099 | 37.592 | 38.085 | 38.579 | 39.072 |
| 1185 | 34.168 | 34.661 | 35.155 | 35.649 | 36.142 | 36.636 | 37.130 | 37.624 | 38.118 | 38.611 | 39.105 |
| 1186 | 34.196 | 34.690 | 35.185 | 35.679 | 36.173 | 36.667 | 37.161 | 37.655 | 38.150 | 38.644 | 39.138 |
| 1187 | 34.225 | 34.720 | 35.214 | 35.709 | 36.204 | 36.698 | 37.193 | 37.687 | 38.182 | 38.676 | 39.171 |
| 1188 | 34.254 | 34.749 | 35.244 | 35.739 | 36.234 | 36.729 | 37.224 | 37.719 | 38.214 | 38.709 | 39.204 |
| 1189 | 34.283 | 34.778 | 35.274 | 35.769 | 36.264 | 36.760 | 37.255 | 37.751 | 38.246 | 38.742 | 39.237 |
| 1190 | 34.312 | 34.808 | 35.303 | 35.799 | 36.295 | 36.791 | 37.287 | 37.782 | 38.278 | 38.774 | 39.270 |
| 1191 | 34.340 | 34.837 | 35.333 | 35.829 | 36.326 | 36.822 | 37.318 | 37.814 | 38.310 | 38.807 | 39.303 |
| 1192 | 34.369 | 34.866 | 35.363 | 35.859 | 36.356 | 36.853 | 37.349 | 37.846 | 38.343 | 38.839 | 39.336 |
| 1193 | 34.398 | 34.895 | 35.392 | 35.889 | 36.387 | 36.884 | 37.381 | 37.878 | 38.375 | 38.872 | 39.369 |
| 1194 | 34.427 | 34.924 | 35.422 | 35.920 | 36.417 | 36.915 | 37.412 | 37.910 | 38.407 | 38.904 | 39.402 |
| 1195 | 34.456 | 34.954 | 35.452 | 35.950 | 36.448 | 36.945 | 37.443 | 37.941 | 38.439 | 38.937 | 39.435 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่