สัญลักษณ์ DR
ASML01
หลักทรัพย์อ้างอิง
ASML Holding (ASML)
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ Euronext Amsterdam
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1,200 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
16 พ.ย. 2566
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
| iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.1 | 35.6 | 36.1 | 36.6 | 37.1 | 37.6 | 38.1 | 38.6 | 39.1 | 39.6 | 40.1 | |
| 1229 | 35.948 | 36.460 | 36.972 | 37.485 | 37.997 | 38.509 | 39.021 | 39.533 | 40.045 | 40.557 | 41.069 |
| 1230 | 35.978 | 36.490 | 37.002 | 37.515 | 38.028 | 38.540 | 39.052 | 39.565 | 40.078 | 40.590 | 41.102 |
| 1231 | 36.007 | 36.520 | 37.033 | 37.546 | 38.058 | 38.571 | 39.084 | 39.597 | 40.110 | 40.623 | 41.136 |
| 1232 | 36.036 | 36.549 | 37.063 | 37.576 | 38.089 | 38.603 | 39.116 | 39.629 | 40.143 | 40.656 | 41.169 |
| 1233 | 36.065 | 36.579 | 37.093 | 37.607 | 38.120 | 38.634 | 39.148 | 39.662 | 40.175 | 40.689 | 41.203 |
| 1234 | 36.095 | 36.609 | 37.123 | 37.637 | 38.151 | 38.665 | 39.180 | 39.694 | 40.208 | 40.722 | 41.236 |
| 1235 | 36.124 | 36.638 | 37.153 | 37.668 | 38.182 | 38.697 | 39.211 | 39.726 | 40.240 | 40.755 | 41.270 |
| 1236 | 36.153 | 36.668 | 37.183 | 37.698 | 38.213 | 38.728 | 39.243 | 39.758 | 40.273 | 40.788 | 41.303 |
| 1237 | 36.182 | 36.698 | 37.213 | 37.729 | 38.244 | 38.759 | 39.275 | 39.790 | 40.306 | 40.821 | 41.336 |
| 1238 | 36.212 | 36.727 | 37.243 | 37.759 | 38.275 | 38.791 | 39.306 | 39.822 | 40.338 | 40.854 | 41.370 |
| 1239 | 36.241 | 36.757 | 37.273 | 37.790 | 38.306 | 38.822 | 39.338 | 39.854 | 40.371 | 40.887 | 41.403 |
| 1240 | 36.270 | 36.787 | 37.303 | 37.820 | 38.337 | 38.853 | 39.370 | 39.887 | 40.403 | 40.920 | 41.437 |
| 1241 | 36.299 | 36.816 | 37.333 | 37.850 | 38.368 | 38.885 | 39.402 | 39.919 | 40.436 | 40.953 | 41.470 |
| 1242 | 36.329 | 36.846 | 37.364 | 37.881 | 38.399 | 38.916 | 39.434 | 39.951 | 40.469 | 40.986 | 41.504 |
| 1243 | 36.358 | 36.876 | 37.394 | 37.912 | 38.429 | 38.947 | 39.465 | 39.983 | 40.501 | 41.019 | 41.537 |
| 1244 | 36.387 | 36.905 | 37.424 | 37.942 | 38.460 | 38.979 | 39.497 | 40.015 | 40.534 | 41.052 | 41.570 |
| 1245 | 36.416 | 36.935 | 37.454 | 37.972 | 38.491 | 39.010 | 39.529 | 40.048 | 40.566 | 41.085 | 41.604 |
| 1246 | 36.445 | 36.965 | 37.484 | 38.003 | 38.522 | 39.041 | 39.560 | 40.080 | 40.599 | 41.118 | 41.637 |
| 1247 | 36.475 | 36.994 | 37.514 | 38.034 | 38.553 | 39.073 | 39.592 | 40.112 | 40.631 | 41.151 | 41.671 |
| 1248 | 36.504 | 37.024 | 37.544 | 38.064 | 38.584 | 39.104 | 39.624 | 40.144 | 40.664 | 41.184 | 41.704 |
| 1249 | 36.533 | 37.054 | 37.574 | 38.095 | 38.615 | 39.135 | 39.656 | 40.176 | 40.697 | 41.217 | 41.737 |
| 1250 | 36.562 | 37.083 | 37.604 | 38.125 | 38.646 | 39.167 | 39.688 | 40.208 | 40.729 | 41.250 | 41.771 |
| 1251 | 36.592 | 37.113 | 37.634 | 38.155 | 38.677 | 39.198 | 39.719 | 40.240 | 40.762 | 41.283 | 41.804 |
| 1252 | 36.621 | 37.143 | 37.664 | 38.186 | 38.708 | 39.229 | 39.751 | 40.273 | 40.794 | 41.316 | 41.838 |
| 1253 | 36.650 | 37.172 | 37.694 | 38.216 | 38.739 | 39.261 | 39.783 | 40.305 | 40.827 | 41.349 | 41.871 |
| 1254 | 36.680 | 37.202 | 37.724 | 38.247 | 38.770 | 39.292 | 39.814 | 40.337 | 40.860 | 41.382 | 41.904 |
| 1255 | 36.709 | 37.232 | 37.755 | 38.278 | 38.800 | 39.323 | 39.846 | 40.369 | 40.892 | 41.415 | 41.938 |
| 1256 | 36.738 | 37.261 | 37.785 | 38.308 | 38.831 | 39.355 | 39.878 | 40.401 | 40.925 | 41.448 | 41.971 |
| 1257 | 36.767 | 37.291 | 37.815 | 38.338 | 38.862 | 39.386 | 39.910 | 40.434 | 40.957 | 41.481 | 42.005 |
| 1258 | 36.796 | 37.321 | 37.845 | 38.369 | 38.893 | 39.417 | 39.942 | 40.466 | 40.990 | 41.514 | 42.038 |
| 1259 | 36.826 | 37.350 | 37.875 | 38.400 | 38.924 | 39.449 | 39.973 | 40.498 | 41.022 | 41.547 | 42.072 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่