| iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 | 35.4 | 35.9 | 36.4 | 36.9 | 37.4 | 37.9 | 38.4 | 38.9 | 39.4 | 39.9 | |
| 933 | 27.13500 | 27.52400 | 27.91200 | 28.30100 | 28.69000 | 29.07800 | 29.46700 | 29.85600 | 30.24500 | 30.63300 | 31.02200 |
| 935 | 27.19300 | 27.58200 | 27.97200 | 28.36200 | 28.75100 | 29.14100 | 29.53000 | 29.92000 | 30.31000 | 30.69900 | 31.08900 |
| 937 | 27.25100 | 27.64100 | 28.03200 | 28.42200 | 28.81300 | 29.20300 | 29.59400 | 29.98400 | 30.37400 | 30.76500 | 31.15500 |
| 939 | 27.30900 | 27.70000 | 28.09200 | 28.48300 | 28.87400 | 29.26600 | 29.65700 | 30.04800 | 30.43900 | 30.83000 | 31.22200 |
| 941 | 27.36700 | 27.76000 | 28.15200 | 28.54400 | 28.93600 | 29.32800 | 29.72000 | 30.11200 | 30.50400 | 30.89600 | 31.28800 |
| 943 | 27.42600 | 27.81800 | 28.21100 | 28.60400 | 28.99700 | 29.39000 | 29.78300 | 30.17600 | 30.56900 | 30.96200 | 31.35500 |
| 945 | 27.48400 | 27.87800 | 28.27100 | 28.66500 | 29.05900 | 29.45200 | 29.84600 | 30.24000 | 30.63400 | 31.02800 | 31.42100 |
| 947 | 27.54200 | 27.93600 | 28.33100 | 28.72600 | 29.12000 | 29.51500 | 29.90900 | 30.30400 | 30.69900 | 31.09300 | 31.48800 |
| 949 | 27.60000 | 27.99600 | 28.39100 | 28.78600 | 29.18200 | 29.57700 | 29.97300 | 30.36800 | 30.76300 | 31.15900 | 31.55400 |
| 951 | 27.65800 | 28.05400 | 28.45100 | 28.84700 | 29.24300 | 29.64000 | 30.03600 | 30.43200 | 30.82800 | 31.22500 | 31.62100 |
| 953 | 27.71600 | 28.11400 | 28.51100 | 28.90800 | 29.30500 | 29.70200 | 30.09900 | 30.49600 | 30.89300 | 31.29000 | 31.68700 |
| 955 | 27.77500 | 28.17200 | 28.57000 | 28.96800 | 29.36600 | 29.76400 | 30.16200 | 30.56000 | 30.95800 | 31.35600 | 31.75400 |
| 957 | 27.83300 | 28.23100 | 28.63000 | 29.02900 | 29.42800 | 29.82600 | 30.22500 | 30.62400 | 31.02300 | 31.42100 | 31.82000 |
| 959 | 27.89100 | 28.29000 | 28.69000 | 29.09000 | 29.48900 | 29.88900 | 30.28800 | 30.68800 | 31.08800 | 31.48700 | 31.88700 |
| 961 | 27.94900 | 28.35000 | 28.75000 | 29.15000 | 29.55100 | 29.95100 | 30.35200 | 30.75200 | 31.15200 | 31.55300 | 31.95300 |
| 963 | 28.00700 | 28.40800 | 28.81000 | 29.21100 | 29.61200 | 30.01300 | 30.41500 | 30.81600 | 31.21700 | 31.61800 | 32.02000 |
| 965 | 28.06500 | 28.46800 | 28.87000 | 29.27200 | 29.67400 | 30.07600 | 30.47800 | 30.88000 | 31.28200 | 31.68400 | 32.08600 |
| 967 | 28.12400 | 28.52600 | 28.92900 | 29.33200 | 29.73500 | 30.13800 | 30.54100 | 30.94400 | 31.34700 | 31.75000 | 32.15300 |
| 969 | 28.18200 | 28.58600 | 28.98900 | 29.39300 | 29.79700 | 30.20000 | 30.60400 | 31.00800 | 31.41200 | 31.81600 | 32.21900 |
| 971 | 28.24000 | 28.64400 | 29.04900 | 29.45400 | 29.85800 | 30.26300 | 30.66700 | 31.07200 | 31.47700 | 31.88100 | 32.28600 |
| 973 | 28.29800 | 28.70400 | 29.10900 | 29.51400 | 29.92000 | 30.32500 | 30.73100 | 31.13600 | 31.54100 | 31.94700 | 32.35200 |
| 975 | 28.35600 | 28.76200 | 29.16900 | 29.57500 | 29.98100 | 30.38800 | 30.79400 | 31.20000 | 31.60600 | 32.01200 | 32.41900 |
| 977 | 28.41400 | 28.82100 | 29.22900 | 29.63600 | 30.04300 | 30.45000 | 30.85700 | 31.26400 | 31.67100 | 32.07800 | 32.48500 |
| 979 | 28.47300 | 28.88000 | 29.28800 | 29.69600 | 30.10400 | 30.51200 | 30.92000 | 31.32800 | 31.73600 | 32.14400 | 32.55200 |
| 981 | 28.53100 | 28.94000 | 29.34800 | 29.75700 | 30.16600 | 30.57400 | 30.98300 | 31.39200 | 31.80100 | 32.21000 | 32.61800 |
| 983 | 28.58900 | 28.99800 | 29.40800 | 29.81800 | 30.22700 | 30.63700 | 31.04600 | 31.45600 | 31.86600 | 32.27500 | 32.68500 |
| 985 | 28.64700 | 29.05800 | 29.46800 | 29.87800 | 30.28900 | 30.69900 | 31.11000 | 31.52000 | 31.93000 | 32.34100 | 32.75100 |
| 987 | 28.70500 | 29.11600 | 29.52800 | 29.93900 | 30.35000 | 30.76100 | 31.17300 | 31.58400 | 31.99500 | 32.40600 | 32.81800 |
| 989 | 28.76300 | 29.17600 | 29.58800 | 30.00000 | 30.41200 | 30.82400 | 31.23600 | 31.64800 | 32.06000 | 32.47200 | 32.88400 |
| 991 | 28.82200 | 29.23400 | 29.64700 | 30.06000 | 30.47300 | 30.88600 | 31.29900 | 31.71200 | 32.12500 | 32.53800 | 32.95100 |
| 993 | 28.88000 | 29.29300 | 29.70700 | 30.12100 | 30.53500 | 30.94800 | 31.36200 | 31.77600 | 32.19000 | 32.60400 | 33.01700 |
ASML01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ ASML Holding N.V. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Euronext Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ สัญลักษณ์ ASML จัดเป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ในยุโรป
ASML เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องผลิตชิปให้กับโรงงานผลิตชิปทั่วโลก โดยมีลูกค้าหลัก ได้แก่ TSMC, Samsung และ Intel ถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่สำคัญที่สุดในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมชิป เนื่องจากการผลิตชิปจะต้องใช้การพิมพ์ลายบนแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ สำหรับชิปที่มีประสิทธิภาพสูง ยิ่งต้องใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์ลวดลายที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งเครื่องจักรของ ASML สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ในแง่ของเทคโนโลยี
ปัจจุบัน ASML เป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยี Extreme Ultraviolet Lithography (EUV) ในเครื่องผลิตชิปแต่เพียงผู้เดียวในโลก ใช้สำหรับการผลิตชิปขั้นสูง ถือเป็นจุดแข็งที่สุดของบริษัท ทำให้เป็นผู้ผูกขาดตลาดเครื่องผลิตชิปอย่างแท้จริง หลังครองส่วนแบ่งการตลาดกว่า 80% ทั่วโลก
ตามที่เทคโนโลยีบนโลกเรามีการพัฒนาขึ้นในทุกปี ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน AI รถยนต์ไฟฟ้า หรือ ระบบคลาวด์ เป็นต้น ชิปถือเป็นรากฐานสำคัญของเทคโนโลยีเหล่านี้ เนื่องจากถูกฝังอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ขั้นสูง ยิ่งจำเป็นต้องใช้ชิปคุณภาพสูงในการประมวลผล ASML ผู้อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมชิป จึงมีแนวโน้มเติบโตตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าวในระยะยาว
ราคา ASML01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น ASML ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน ASML01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยและ Euronext Amsterdam เปิดทำการพร้อมกัน ซึ่งคือเวลา 15.00-16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย (สำหรับช่วง Daylight Saving Time หรือ วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน มี.ค. จนถึงวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ต.ค. จะเป็นเวลา 14.00-16.30 น.)
