สัญลักษณ์ DR
ASML01
หลักทรัพย์อ้างอิง
ASML Holding (ASML)
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ Euronext Amsterdam
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1,200 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
16 พ.ย. 2566
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
ตารางราคา DR โดยประมาณ
| iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | |
| 1548 | 46.440 | 47.085 | 47.730 | 48.375 | 49.020 | 49.665 | 50.310 | 50.955 | 51.600 | 52.245 | 52.890 |
| 1549 | 46.470 | 47.115 | 47.761 | 48.406 | 49.052 | 49.697 | 50.342 | 50.988 | 51.633 | 52.279 | 52.924 |
| 1550 | 46.500 | 47.146 | 47.792 | 48.438 | 49.083 | 49.729 | 50.375 | 51.021 | 51.667 | 52.312 | 52.958 |
| 1551 | 46.530 | 47.176 | 47.822 | 48.469 | 49.115 | 49.761 | 50.408 | 51.054 | 51.700 | 52.346 | 52.992 |
| 1552 | 46.560 | 47.207 | 47.853 | 48.500 | 49.147 | 49.793 | 50.440 | 51.087 | 51.733 | 52.380 | 53.027 |
| 1553 | 46.590 | 47.237 | 47.884 | 48.531 | 49.178 | 49.825 | 50.472 | 51.120 | 51.767 | 52.414 | 53.061 |
| 1554 | 46.620 | 47.268 | 47.915 | 48.562 | 49.210 | 49.858 | 50.505 | 51.152 | 51.800 | 52.448 | 53.095 |
| 1555 | 46.650 | 47.298 | 47.946 | 48.594 | 49.242 | 49.890 | 50.538 | 51.185 | 51.833 | 52.481 | 53.129 |
| 1556 | 46.680 | 47.328 | 47.977 | 48.625 | 49.273 | 49.922 | 50.570 | 51.218 | 51.867 | 52.515 | 53.163 |
| 1557 | 46.710 | 47.359 | 48.008 | 48.656 | 49.305 | 49.954 | 50.602 | 51.251 | 51.900 | 52.549 | 53.198 |
| 1558 | 46.740 | 47.389 | 48.038 | 48.688 | 49.337 | 49.986 | 50.635 | 51.284 | 51.933 | 52.582 | 53.232 |
| 1559 | 46.770 | 47.420 | 48.069 | 48.719 | 49.368 | 50.018 | 50.668 | 51.317 | 51.967 | 52.616 | 53.266 |
| 1560 | 46.800 | 47.450 | 48.100 | 48.750 | 49.400 | 50.050 | 50.700 | 51.350 | 52.000 | 52.650 | 53.300 |
| 1561 | 46.830 | 47.480 | 48.131 | 48.781 | 49.432 | 50.082 | 50.732 | 51.383 | 52.033 | 52.684 | 53.334 |
| 1562 | 46.860 | 47.511 | 48.162 | 48.812 | 49.463 | 50.114 | 50.765 | 51.416 | 52.067 | 52.718 | 53.368 |
| 1563 | 46.890 | 47.541 | 48.192 | 48.844 | 49.495 | 50.146 | 50.798 | 51.449 | 52.100 | 52.751 | 53.402 |
| 1564 | 46.920 | 47.572 | 48.223 | 48.875 | 49.527 | 50.178 | 50.830 | 51.482 | 52.133 | 52.785 | 53.437 |
| 1565 | 46.950 | 47.602 | 48.254 | 48.906 | 49.558 | 50.210 | 50.862 | 51.515 | 52.167 | 52.819 | 53.471 |
| 1566 | 46.980 | 47.632 | 48.285 | 48.938 | 49.590 | 50.242 | 50.895 | 51.548 | 52.200 | 52.852 | 53.505 |
| 1567 | 47.010 | 47.663 | 48.316 | 48.969 | 49.622 | 50.275 | 50.928 | 51.580 | 52.233 | 52.886 | 53.539 |
| 1568 | 47.040 | 47.693 | 48.347 | 49.000 | 49.653 | 50.307 | 50.960 | 51.613 | 52.267 | 52.920 | 53.573 |
| 1569 | 47.070 | 47.724 | 48.378 | 49.031 | 49.685 | 50.339 | 50.992 | 51.646 | 52.300 | 52.954 | 53.608 |
| 1570 | 47.100 | 47.754 | 48.408 | 49.062 | 49.717 | 50.371 | 51.025 | 51.679 | 52.333 | 52.988 | 53.642 |
| 1571 | 47.130 | 47.785 | 48.439 | 49.094 | 49.748 | 50.403 | 51.058 | 51.712 | 52.367 | 53.021 | 53.676 |
| 1572 | 47.160 | 47.815 | 48.470 | 49.125 | 49.780 | 50.435 | 51.090 | 51.745 | 52.400 | 53.055 | 53.710 |
| 1573 | 47.190 | 47.845 | 48.501 | 49.156 | 49.812 | 50.467 | 51.122 | 51.778 | 52.433 | 53.089 | 53.744 |
| 1574 | 47.220 | 47.876 | 48.532 | 49.188 | 49.843 | 50.499 | 51.155 | 51.811 | 52.467 | 53.122 | 53.778 |
| 1575 | 47.250 | 47.906 | 48.562 | 49.219 | 49.875 | 50.531 | 51.188 | 51.844 | 52.500 | 53.156 | 53.812 |
| 1576 | 47.280 | 47.937 | 48.593 | 49.250 | 49.907 | 50.563 | 51.220 | 51.877 | 52.533 | 53.190 | 53.847 |
| 1577 | 47.310 | 47.967 | 48.624 | 49.281 | 49.938 | 50.595 | 51.252 | 51.910 | 52.567 | 53.224 | 53.881 |
| 1578 | 47.340 | 47.998 | 48.655 | 49.312 | 49.970 | 50.628 | 51.285 | 51.942 | 52.600 | 53.258 | 53.915 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่