อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.8 | 36.3 | 36.8 | 37.3 | 37.8 | 38.3 | 38.8 | 39.3 | 39.8 | 40.3 | 40.8 | |
| 1463 | 43.646 | 44.256 | 44.865 | 45.475 | 46.084 | 46.694 | 47.304 | 47.913 | 48.523 | 49.132 | 49.742 |
| 1464 | 43.676 | 44.286 | 44.896 | 45.506 | 46.116 | 46.726 | 47.336 | 47.946 | 48.556 | 49.166 | 49.776 |
| 1465 | 43.706 | 44.316 | 44.927 | 45.537 | 46.147 | 46.758 | 47.368 | 47.979 | 48.589 | 49.200 | 49.810 |
| 1466 | 43.736 | 44.346 | 44.957 | 45.568 | 46.179 | 46.790 | 47.401 | 48.012 | 48.622 | 49.233 | 49.844 |
| 1467 | 43.765 | 44.377 | 44.988 | 45.599 | 46.210 | 46.822 | 47.433 | 48.044 | 48.655 | 49.267 | 49.878 |
| 1468 | 43.795 | 44.407 | 45.019 | 45.630 | 46.242 | 46.854 | 47.465 | 48.077 | 48.689 | 49.300 | 49.912 |
| 1469 | 43.825 | 44.437 | 45.049 | 45.661 | 46.274 | 46.886 | 47.498 | 48.110 | 48.722 | 49.334 | 49.946 |
| 1470 | 43.855 | 44.467 | 45.080 | 45.692 | 46.305 | 46.918 | 47.530 | 48.142 | 48.755 | 49.367 | 49.980 |
| 1471 | 43.885 | 44.498 | 45.111 | 45.724 | 46.336 | 46.949 | 47.562 | 48.175 | 48.788 | 49.401 | 50.014 |
| 1472 | 43.915 | 44.528 | 45.141 | 45.755 | 46.368 | 46.981 | 47.595 | 48.208 | 48.821 | 49.435 | 50.048 |
| 1473 | 43.944 | 44.558 | 45.172 | 45.786 | 46.399 | 47.013 | 47.627 | 48.241 | 48.854 | 49.468 | 50.082 |
| 1474 | 43.974 | 44.588 | 45.203 | 45.817 | 46.431 | 47.045 | 47.659 | 48.274 | 48.888 | 49.502 | 50.116 |
| 1475 | 44.004 | 44.619 | 45.233 | 45.848 | 46.462 | 47.077 | 47.692 | 48.306 | 48.921 | 49.535 | 50.150 |
| 1476 | 44.034 | 44.649 | 45.264 | 45.879 | 46.494 | 47.109 | 47.724 | 48.339 | 48.954 | 49.569 | 50.184 |
| 1477 | 44.064 | 44.679 | 45.295 | 45.910 | 46.526 | 47.141 | 47.756 | 48.372 | 48.987 | 49.603 | 50.218 |
| 1478 | 44.094 | 44.710 | 45.325 | 45.941 | 46.557 | 47.173 | 47.789 | 48.404 | 49.020 | 49.636 | 50.252 |
| 1479 | 44.124 | 44.740 | 45.356 | 45.972 | 46.588 | 47.205 | 47.821 | 48.437 | 49.054 | 49.670 | 50.286 |
| 1480 | 44.153 | 44.770 | 45.387 | 46.003 | 46.620 | 47.237 | 47.853 | 48.470 | 49.087 | 49.703 | 50.320 |
| 1481 | 44.183 | 44.800 | 45.417 | 46.034 | 46.652 | 47.269 | 47.886 | 48.503 | 49.120 | 49.737 | 50.354 |
| 1482 | 44.213 | 44.830 | 45.448 | 46.066 | 46.683 | 47.300 | 47.918 | 48.536 | 49.153 | 49.770 | 50.388 |
| 1483 | 44.243 | 44.861 | 45.479 | 46.097 | 46.714 | 47.332 | 47.950 | 48.568 | 49.186 | 49.804 | 50.422 |
| 1484 | 44.273 | 44.891 | 45.509 | 46.128 | 46.746 | 47.364 | 47.983 | 48.601 | 49.219 | 49.838 | 50.456 |
| 1485 | 44.302 | 44.921 | 45.540 | 46.159 | 46.777 | 47.396 | 48.015 | 48.634 | 49.252 | 49.871 | 50.490 |
| 1486 | 44.332 | 44.951 | 45.571 | 46.190 | 46.809 | 47.428 | 48.047 | 48.666 | 49.286 | 49.905 | 50.524 |
| 1487 | 44.362 | 44.982 | 45.601 | 46.221 | 46.840 | 47.460 | 48.080 | 48.699 | 49.319 | 49.938 | 50.558 |
| 1488 | 44.392 | 45.012 | 45.632 | 46.252 | 46.872 | 47.492 | 48.112 | 48.732 | 49.352 | 49.972 | 50.592 |
| 1489 | 44.422 | 45.042 | 45.663 | 46.283 | 46.904 | 47.524 | 48.144 | 48.765 | 49.385 | 50.006 | 50.626 |
| 1490 | 44.452 | 45.072 | 45.693 | 46.314 | 46.935 | 47.556 | 48.177 | 48.797 | 49.418 | 50.039 | 50.660 |
| 1491 | 44.482 | 45.103 | 45.724 | 46.345 | 46.966 | 47.588 | 48.209 | 48.830 | 49.451 | 50.073 | 50.694 |
| 1492 | 44.511 | 45.133 | 45.755 | 46.376 | 46.998 | 47.620 | 48.241 | 48.863 | 49.485 | 50.106 | 50.728 |
| 1493 | 44.541 | 45.163 | 45.785 | 46.407 | 47.029 | 47.652 | 48.274 | 48.896 | 49.518 | 50.140 | 50.762 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับซื้อขาย
15:00 – 16:30 และ 19:00 – 23:30 (Non-DST)
14:00 – 16:30 และ 19:00 – 22:30 (DST)
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่