สัญลักษณ์ DR
ASML01
หลักทรัพย์อ้างอิง
ASML Holding (ASML)
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ Euronext Amsterdam
อัตราอ้างอิงของ DR
1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 1,200 DR
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR
16 พ.ย. 2566
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง
ตามประกาศของหลักทรัพย์อ้างอิง
บทวิเคราะห์ล่าสุด
หนังสือชี้ชวน
อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
ตารางราคา DR โดยประมาณ
| iNAV (EUR) | Exchange Rate EUR/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.4 | 35.9 | 36.4 | 36.9 | 37.4 | 37.9 | 38.4 | 38.9 | 39.4 | 39.9 | 40.4 | |
| 1615 | 47.642 | 48.315 | 48.988 | 49.661 | 50.334 | 51.007 | 51.680 | 52.353 | 53.026 | 53.699 | 54.372 |
| 1616 | 47.672 | 48.345 | 49.019 | 49.692 | 50.365 | 51.039 | 51.712 | 52.385 | 53.059 | 53.732 | 54.405 |
| 1617 | 47.701 | 48.375 | 49.049 | 49.723 | 50.396 | 51.070 | 51.744 | 52.418 | 53.091 | 53.765 | 54.439 |
| 1618 | 47.731 | 48.405 | 49.079 | 49.753 | 50.428 | 51.102 | 51.776 | 52.450 | 53.124 | 53.798 | 54.473 |
| 1619 | 47.760 | 48.435 | 49.110 | 49.784 | 50.459 | 51.133 | 51.808 | 52.483 | 53.157 | 53.832 | 54.506 |
| 1620 | 47.790 | 48.465 | 49.140 | 49.815 | 50.490 | 51.165 | 51.840 | 52.515 | 53.190 | 53.865 | 54.540 |
| 1621 | 47.820 | 48.495 | 49.170 | 49.846 | 50.521 | 51.197 | 51.872 | 52.547 | 53.223 | 53.898 | 54.574 |
| 1622 | 47.849 | 48.525 | 49.201 | 49.876 | 50.552 | 51.228 | 51.904 | 52.580 | 53.256 | 53.932 | 54.607 |
| 1623 | 47.878 | 48.555 | 49.231 | 49.907 | 50.584 | 51.260 | 51.936 | 52.612 | 53.288 | 53.965 | 54.641 |
| 1624 | 47.908 | 48.585 | 49.261 | 49.938 | 50.615 | 51.291 | 51.968 | 52.645 | 53.321 | 53.998 | 54.675 |
| 1625 | 47.938 | 48.615 | 49.292 | 49.969 | 50.646 | 51.323 | 52.000 | 52.677 | 53.354 | 54.031 | 54.708 |
| 1626 | 47.967 | 48.644 | 49.322 | 50.000 | 50.677 | 51.354 | 52.032 | 52.710 | 53.387 | 54.064 | 54.742 |
| 1627 | 47.996 | 48.674 | 49.352 | 50.030 | 50.708 | 51.386 | 52.064 | 52.742 | 53.420 | 54.098 | 54.776 |
| 1628 | 48.026 | 48.704 | 49.383 | 50.061 | 50.739 | 51.418 | 52.096 | 52.774 | 53.453 | 54.131 | 54.809 |
| 1629 | 48.056 | 48.734 | 49.413 | 50.092 | 50.770 | 51.449 | 52.128 | 52.807 | 53.486 | 54.164 | 54.843 |
| 1630 | 48.085 | 48.764 | 49.443 | 50.122 | 50.802 | 51.481 | 52.160 | 52.839 | 53.518 | 54.198 | 54.877 |
| 1631 | 48.114 | 48.794 | 49.474 | 50.153 | 50.833 | 51.512 | 52.192 | 52.872 | 53.551 | 54.231 | 54.910 |
| 1632 | 48.144 | 48.824 | 49.504 | 50.184 | 50.864 | 51.544 | 52.224 | 52.904 | 53.584 | 54.264 | 54.944 |
| 1633 | 48.174 | 48.854 | 49.534 | 50.215 | 50.895 | 51.576 | 52.256 | 52.936 | 53.617 | 54.297 | 54.978 |
| 1634 | 48.203 | 48.884 | 49.565 | 50.246 | 50.926 | 51.607 | 52.288 | 52.969 | 53.650 | 54.330 | 55.011 |
| 1635 | 48.232 | 48.914 | 49.595 | 50.276 | 50.958 | 51.639 | 52.320 | 53.001 | 53.682 | 54.364 | 55.045 |
| 1636 | 48.262 | 48.944 | 49.625 | 50.307 | 50.989 | 51.670 | 52.352 | 53.034 | 53.715 | 54.397 | 55.079 |
| 1637 | 48.292 | 48.974 | 49.656 | 50.338 | 51.020 | 51.702 | 52.384 | 53.066 | 53.748 | 54.430 | 55.112 |
| 1638 | 48.321 | 49.003 | 49.686 | 50.368 | 51.051 | 51.734 | 52.416 | 53.098 | 53.781 | 54.463 | 55.146 |
| 1639 | 48.350 | 49.033 | 49.716 | 50.399 | 51.082 | 51.765 | 52.448 | 53.131 | 53.814 | 54.497 | 55.180 |
| 1640 | 48.380 | 49.063 | 49.747 | 50.430 | 51.113 | 51.797 | 52.480 | 53.163 | 53.847 | 54.530 | 55.213 |
| 1641 | 48.409 | 49.093 | 49.777 | 50.461 | 51.144 | 51.828 | 52.512 | 53.196 | 53.879 | 54.563 | 55.247 |
| 1642 | 48.439 | 49.123 | 49.807 | 50.491 | 51.176 | 51.860 | 52.544 | 53.228 | 53.912 | 54.596 | 55.281 |
| 1643 | 48.468 | 49.153 | 49.838 | 50.522 | 51.207 | 51.891 | 52.576 | 53.261 | 53.945 | 54.630 | 55.314 |
| 1644 | 48.498 | 49.183 | 49.868 | 50.553 | 51.238 | 51.923 | 52.608 | 53.293 | 53.978 | 54.663 | 55.348 |
| 1645 | 48.528 | 49.213 | 49.898 | 50.584 | 51.269 | 51.955 | 52.640 | 53.325 | 54.011 | 54.696 | 55.382 |
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่