อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.1 | 31.6 | 32.1 | 32.6 | 33.1 | 33.6 | 34.1 | 34.6 | 35.1 | 35.6 | 36.1 | |
| 223.5 | 20.444 | 20.772 | 21.101 | 21.430 | 21.758 | 22.087 | 22.416 | 22.744 | 23.073 | 23.402 | 23.730 |
| 224 | 20.489 | 20.819 | 21.148 | 21.478 | 21.807 | 22.136 | 22.466 | 22.795 | 23.125 | 23.454 | 23.784 |
| 224.5 | 20.535 | 20.865 | 21.195 | 21.526 | 21.856 | 22.186 | 22.516 | 22.846 | 23.176 | 23.506 | 23.837 |
| 225 | 20.581 | 20.912 | 21.243 | 21.574 | 21.904 | 22.235 | 22.566 | 22.897 | 23.228 | 23.559 | 23.890 |
| 225.5 | 20.627 | 20.958 | 21.290 | 21.621 | 21.953 | 22.285 | 22.616 | 22.948 | 23.280 | 23.611 | 23.943 |
| 226 | 20.672 | 21.005 | 21.337 | 21.669 | 22.002 | 22.334 | 22.666 | 22.999 | 23.331 | 23.664 | 23.996 |
| 226.5 | 20.718 | 21.051 | 21.384 | 21.717 | 22.050 | 22.384 | 22.717 | 23.050 | 23.383 | 23.716 | 24.049 |
| 227 | 20.764 | 21.098 | 21.431 | 21.765 | 22.099 | 22.433 | 22.767 | 23.101 | 23.434 | 23.768 | 24.102 |
| 227.5 | 20.810 | 21.144 | 21.479 | 21.813 | 22.148 | 22.482 | 22.817 | 23.151 | 23.486 | 23.821 | 24.155 |
| 228 | 20.855 | 21.191 | 21.526 | 21.861 | 22.196 | 22.532 | 22.867 | 23.202 | 23.538 | 23.873 | 24.208 |
| 228.5 | 20.901 | 21.237 | 21.573 | 21.909 | 22.245 | 22.581 | 22.917 | 23.253 | 23.589 | 23.925 | 24.261 |
| 229 | 20.947 | 21.284 | 21.620 | 21.957 | 22.294 | 22.631 | 22.967 | 23.304 | 23.641 | 23.978 | 24.314 |
| 229.5 | 20.993 | 21.330 | 21.668 | 22.005 | 22.342 | 22.680 | 23.018 | 23.355 | 23.693 | 24.030 | 24.368 |
| 230 | 21.038 | 21.376 | 21.715 | 22.053 | 22.391 | 22.729 | 23.068 | 23.406 | 23.744 | 24.082 | 24.421 |
| 230.5 | 21.084 | 21.423 | 21.762 | 22.101 | 22.440 | 22.779 | 23.118 | 23.457 | 23.796 | 24.135 | 24.474 |
| 231 | 21.130 | 21.469 | 21.809 | 22.149 | 22.489 | 22.828 | 23.168 | 23.508 | 23.847 | 24.187 | 24.527 |
| 231.5 | 21.175 | 21.516 | 21.856 | 22.197 | 22.537 | 22.878 | 23.218 | 23.559 | 23.899 | 24.239 | 24.580 |
| 232 | 21.221 | 21.562 | 21.904 | 22.245 | 22.586 | 22.927 | 23.268 | 23.609 | 23.951 | 24.292 | 24.633 |
| 232.5 | 21.267 | 21.609 | 21.951 | 22.293 | 22.635 | 22.976 | 23.318 | 23.660 | 24.002 | 24.344 | 24.686 |
| 233 | 21.313 | 21.655 | 21.998 | 22.341 | 22.683 | 23.026 | 23.369 | 23.711 | 24.054 | 24.396 | 24.739 |
| 233.5 | 21.358 | 21.702 | 22.045 | 22.389 | 22.732 | 23.075 | 23.419 | 23.762 | 24.105 | 24.449 | 24.792 |
| 234 | 21.404 | 21.748 | 22.092 | 22.436 | 22.781 | 23.125 | 23.469 | 23.813 | 24.157 | 24.501 | 24.845 |
| 234.5 | 21.450 | 21.795 | 22.140 | 22.484 | 22.829 | 23.174 | 23.519 | 23.864 | 24.209 | 24.554 | 24.898 |
| 235 | 21.496 | 21.841 | 22.187 | 22.532 | 22.878 | 23.224 | 23.569 | 23.915 | 24.260 | 24.606 | 24.951 |
| 235.5 | 21.541 | 21.888 | 22.234 | 22.580 | 22.927 | 23.273 | 23.619 | 23.966 | 24.312 | 24.658 | 25.005 |
| 236 | 21.587 | 21.934 | 22.281 | 22.628 | 22.975 | 23.322 | 23.669 | 24.016 | 24.364 | 24.711 | 25.058 |
| 236.5 | 21.633 | 21.981 | 22.328 | 22.676 | 23.024 | 23.372 | 23.720 | 24.067 | 24.415 | 24.763 | 25.111 |
| 237 | 21.679 | 22.027 | 22.376 | 22.724 | 23.073 | 23.421 | 23.770 | 24.118 | 24.467 | 24.815 | 25.164 |
| 237.5 | 21.724 | 22.074 | 22.423 | 22.772 | 23.121 | 23.471 | 23.820 | 24.169 | 24.518 | 24.868 | 25.217 |
| 238 | 21.770 | 22.120 | 22.470 | 22.820 | 23.170 | 23.520 | 23.870 | 24.220 | 24.570 | 24.920 | 25.270 |
| 238.5 | 21.816 | 22.166 | 22.517 | 22.868 | 23.219 | 23.569 | 23.920 | 24.271 | 24.622 | 24.972 | 25.323 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่