อัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (หลักทรัพย์อ้างอิง : DR)
1:1
0.00
| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | |
| 248.5 | 22.292 | 22.657 | 23.023 | 23.388 | 23.754 | 24.119 | 24.485 | 24.850 | 25.215 | 25.581 | 25.946 |
| 249 | 22.337 | 22.703 | 23.069 | 23.435 | 23.801 | 24.168 | 24.534 | 24.900 | 25.266 | 25.632 | 25.999 |
| 249.5 | 22.382 | 22.749 | 23.115 | 23.482 | 23.849 | 24.216 | 24.583 | 24.950 | 25.317 | 25.684 | 26.051 |
| 250 | 22.426 | 22.794 | 23.162 | 23.529 | 23.897 | 24.265 | 24.632 | 25.000 | 25.368 | 25.735 | 26.103 |
| 250.5 | 22.471 | 22.840 | 23.208 | 23.576 | 23.945 | 24.313 | 24.682 | 25.050 | 25.418 | 25.787 | 26.155 |
| 251 | 22.516 | 22.885 | 23.254 | 23.624 | 23.993 | 24.362 | 24.731 | 25.100 | 25.469 | 25.838 | 26.207 |
| 251.5 | 22.561 | 22.931 | 23.301 | 23.671 | 24.040 | 24.410 | 24.780 | 25.150 | 25.520 | 25.890 | 26.260 |
| 252 | 22.606 | 22.976 | 23.347 | 23.718 | 24.088 | 24.459 | 24.829 | 25.200 | 25.571 | 25.941 | 26.312 |
| 252.5 | 22.651 | 23.022 | 23.393 | 23.765 | 24.136 | 24.507 | 24.879 | 25.250 | 25.621 | 25.993 | 26.364 |
| 253 | 22.696 | 23.068 | 23.440 | 23.812 | 24.184 | 24.556 | 24.928 | 25.300 | 25.672 | 26.044 | 26.416 |
| 253.5 | 22.740 | 23.113 | 23.486 | 23.859 | 24.232 | 24.604 | 24.977 | 25.350 | 25.723 | 26.096 | 26.468 |
| 254 | 22.785 | 23.159 | 23.532 | 23.906 | 24.279 | 24.653 | 25.026 | 25.400 | 25.774 | 26.147 | 26.521 |
| 254.5 | 22.830 | 23.204 | 23.579 | 23.953 | 24.327 | 24.701 | 25.076 | 25.450 | 25.824 | 26.199 | 26.573 |
| 255 | 22.875 | 23.250 | 23.625 | 24.000 | 24.375 | 24.750 | 25.125 | 25.500 | 25.875 | 26.250 | 26.625 |
| 255.5 | 22.920 | 23.296 | 23.671 | 24.047 | 24.423 | 24.799 | 25.174 | 25.550 | 25.926 | 26.301 | 26.677 |
| 256 | 22.965 | 23.341 | 23.718 | 24.094 | 24.471 | 24.847 | 25.224 | 25.600 | 25.976 | 26.353 | 26.729 |
| 256.5 | 23.010 | 23.387 | 23.764 | 24.141 | 24.518 | 24.896 | 25.273 | 25.650 | 26.027 | 26.404 | 26.782 |
| 257 | 23.054 | 23.432 | 23.810 | 24.188 | 24.566 | 24.944 | 25.322 | 25.700 | 26.078 | 26.456 | 26.834 |
| 257.5 | 23.099 | 23.478 | 23.857 | 24.235 | 24.614 | 24.993 | 25.371 | 25.750 | 26.129 | 26.507 | 26.886 |
| 258 | 23.144 | 23.524 | 23.903 | 24.282 | 24.662 | 25.041 | 25.421 | 25.800 | 26.179 | 26.559 | 26.938 |
| 258.5 | 23.189 | 23.569 | 23.949 | 24.329 | 24.710 | 25.090 | 25.470 | 25.850 | 26.230 | 26.610 | 26.990 |
| 259 | 23.234 | 23.615 | 23.996 | 24.376 | 24.757 | 25.138 | 25.519 | 25.900 | 26.281 | 26.662 | 27.043 |
| 259.5 | 23.279 | 23.660 | 24.042 | 24.424 | 24.805 | 25.187 | 25.568 | 25.950 | 26.332 | 26.713 | 27.095 |
| 260 | 23.324 | 23.706 | 24.088 | 24.471 | 24.853 | 25.235 | 25.618 | 26.000 | 26.382 | 26.765 | 27.147 |
| 260.5 | 23.368 | 23.751 | 24.135 | 24.518 | 24.901 | 25.284 | 25.667 | 26.050 | 26.433 | 26.816 | 27.199 |
| 261 | 23.413 | 23.797 | 24.181 | 24.565 | 24.949 | 25.332 | 25.716 | 26.100 | 26.484 | 26.868 | 27.251 |
| 261.5 | 23.458 | 23.843 | 24.227 | 24.612 | 24.996 | 25.381 | 25.765 | 26.150 | 26.535 | 26.919 | 27.304 |
| 262 | 23.503 | 23.888 | 24.274 | 24.659 | 25.044 | 25.429 | 25.815 | 26.200 | 26.585 | 26.971 | 27.356 |
| 262.5 | 23.548 | 23.934 | 24.320 | 24.706 | 25.092 | 25.478 | 25.864 | 26.250 | 26.636 | 27.022 | 27.408 |
| 263 | 23.593 | 23.979 | 24.366 | 24.753 | 25.140 | 25.526 | 25.913 | 26.300 | 26.687 | 27.074 | 27.460 |
| 263.5 | 23.638 | 24.025 | 24.412 | 24.800 | 25.188 | 25.575 | 25.962 | 26.350 | 26.738 | 27.125 | 27.512 |
หมายเหตุ
1) ราคา DR โดยประมาณไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR หากแต่เป็นค่าประมาณการซึ่งคำนวณจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างประเทศและเงินบาทไทย และอัตราส่วนต่อหลักทรัพย์อ้างอิง
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย DR สอดคล้องกับราคา DR โดยประมาณ เช่น ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงมี DR ไม่เพียงพอต่อการดูแลสภาพคล่อง หรือช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปิดทำการ หรือ กรณีมีเหตุจำเป็นอื่นๆ
เวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย 10:00 - 16:30 และ 19:00 - 03:00
ดูปฏิทินวันหยุด คลิกที่นี่