| iNAV (US) | Exchange Rate US/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6 | 30.1 | 30.6 | 31.1 | 31.6 | 32.1 | 32.6 | 33.1 | 33.6 | 34.1 | 34.6 | |
| 202 | 17.58600 | 17.88300 | 18.18000 | 18.47700 | 18.77400 | 19.07100 | 19.36800 | 19.66500 | 19.96200 | 20.25900 | 20.55600 |
| 204 | 17.76000 | 18.06000 | 18.36000 | 18.66000 | 18.96000 | 19.26000 | 19.56000 | 19.86000 | 20.16000 | 20.46000 | 20.76000 |
| 206 | 17.93400 | 18.23700 | 18.54000 | 18.84300 | 19.14600 | 19.44900 | 19.75200 | 20.05500 | 20.35800 | 20.66100 | 20.96400 |
| 208 | 18.10800 | 18.41400 | 18.72000 | 19.02600 | 19.33200 | 19.63800 | 19.94400 | 20.24900 | 20.55500 | 20.86100 | 21.16700 |
| 210 | 18.28200 | 18.59100 | 18.90000 | 19.20900 | 19.51800 | 19.82600 | 20.13500 | 20.44400 | 20.75300 | 21.06200 | 21.37100 |
| 212 | 18.45600 | 18.76800 | 19.08000 | 19.39200 | 19.70400 | 20.01500 | 20.32700 | 20.63900 | 20.95100 | 21.26200 | 21.57400 |
| 214 | 18.63100 | 18.94500 | 19.26000 | 19.57500 | 19.88900 | 20.20400 | 20.51900 | 20.83400 | 21.14800 | 21.46300 | 21.77800 |
| 216 | 18.80500 | 19.12200 | 19.44000 | 19.75800 | 20.07500 | 20.39300 | 20.71100 | 21.02800 | 21.34600 | 21.66400 | 21.98100 |
| 218 | 18.97900 | 19.29900 | 19.62000 | 19.94100 | 20.26100 | 20.58200 | 20.90200 | 21.22300 | 21.54400 | 21.86400 | 22.18500 |
| 220 | 19.15300 | 19.47600 | 19.80000 | 20.12400 | 20.44700 | 20.77100 | 21.09400 | 21.41800 | 21.74100 | 22.06500 | 22.38800 |
| 222 | 19.32700 | 19.65400 | 19.98000 | 20.30600 | 20.63300 | 20.95900 | 21.28600 | 21.61200 | 21.93900 | 22.26500 | 22.59200 |
| 224 | 19.50100 | 19.83100 | 20.16000 | 20.48900 | 20.81900 | 21.14800 | 21.47800 | 21.80700 | 22.13600 | 22.46600 | 22.79500 |
| 226 | 19.67500 | 20.00800 | 20.34000 | 20.67200 | 21.00500 | 21.33700 | 21.66900 | 22.00200 | 22.33400 | 22.66600 | 22.99900 |
| 228 | 19.84900 | 20.18500 | 20.52000 | 20.85500 | 21.19100 | 21.52600 | 21.86100 | 22.19600 | 22.53200 | 22.86700 | 23.20200 |
| 230 | 20.02400 | 20.36200 | 20.70000 | 21.03800 | 21.37600 | 21.71500 | 22.05300 | 22.39100 | 22.72900 | 23.06800 | 23.40600 |
| 232 | 20.19800 | 20.53900 | 20.88000 | 21.22100 | 21.56200 | 21.90400 | 22.24500 | 22.58600 | 22.92700 | 23.26800 | 23.60900 |
| 234 | 20.37200 | 20.71600 | 21.06000 | 21.40400 | 21.74800 | 22.09200 | 22.43600 | 22.78100 | 23.12500 | 23.46900 | 23.81300 |
| 236 | 20.54600 | 20.89300 | 21.24000 | 21.58700 | 21.93400 | 22.28100 | 22.62800 | 22.97500 | 23.32200 | 23.66900 | 24.01600 |
| 238 | 20.72000 | 21.07000 | 21.42000 | 21.77000 | 22.12000 | 22.47000 | 22.82000 | 23.17000 | 23.52000 | 23.87000 | 24.22000 |
| 240 | 20.89400 | 21.24700 | 21.60000 | 21.95300 | 22.30600 | 22.65900 | 23.01200 | 23.36500 | 23.71800 | 24.07100 | 24.42400 |
| 242 | 21.06800 | 21.42400 | 21.78000 | 22.13600 | 22.49200 | 22.84800 | 23.20400 | 23.55900 | 23.91500 | 24.27100 | 24.62700 |
| 244 | 21.24200 | 21.60100 | 21.96000 | 22.31900 | 22.67800 | 23.03600 | 23.39500 | 23.75400 | 24.11300 | 24.47200 | 24.83100 |
| 246 | 21.41600 | 21.77800 | 22.14000 | 22.50200 | 22.86400 | 23.22500 | 23.58700 | 23.94900 | 24.31100 | 24.67200 | 25.03400 |
| 248 | 21.59100 | 21.95500 | 22.32000 | 22.68500 | 23.04900 | 23.41400 | 23.77900 | 24.14400 | 24.50800 | 24.87300 | 25.23800 |
| 250 | 21.76500 | 22.13200 | 22.50000 | 22.86800 | 23.23500 | 23.60300 | 23.97100 | 24.33800 | 24.70600 | 25.07400 | 25.44100 |
| 252 | 21.93900 | 22.30900 | 22.68000 | 23.05100 | 23.42100 | 23.79200 | 24.16200 | 24.53300 | 24.90400 | 25.27400 | 25.64500 |
| 254 | 22.11300 | 22.48600 | 22.86000 | 23.23400 | 23.60700 | 23.98100 | 24.35400 | 24.72800 | 25.10100 | 25.47500 | 25.84800 |
| 256 | 22.28700 | 22.66400 | 23.04000 | 23.41600 | 23.79300 | 24.16900 | 24.54600 | 24.92200 | 25.29900 | 25.67500 | 26.05200 |
| 258 | 22.46100 | 22.84100 | 23.22000 | 23.59900 | 23.97900 | 24.35800 | 24.73800 | 25.11700 | 25.49600 | 25.87600 | 26.25500 |
| 260 | 22.63500 | 23.01800 | 23.40000 | 23.78200 | 24.16500 | 24.54700 | 24.92900 | 25.31200 | 25.69400 | 26.07600 | 26.45900 |
| 262 | 22.80900 | 23.19500 | 23.58000 | 23.96500 | 24.35100 | 24.73600 | 25.12100 | 25.50600 | 25.89200 | 26.27700 | 26.66200 |
AMZN01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ AMAZON.COM, INC. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐฯ สัญลักษณ์ AMZN เป็นบริษัท E-Commerce ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ มีระบบดูแลคลังสินค้าของตัวเอง และ เป็นผู้นำในตลาด Cloud ด้วยบริการ Amazon Web Services (AWS) ที่มีจุดขายหลักคือการให้บริการที่รวดเร็วและใช้ได้ในหลากหลายแพลตฟอร์ม รวมถึงยังมีการขยายไปยังธุรกิจอื่นๆ เช่น Prime Video Streaming และธุรกิจโฆษณา
ราคา AMZN01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น AMZN ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน AMZN01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดทำการตรงกับเวลาทำการ รวมถึงช่วงนอกเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งคือเวลา 10.00 - 16.30 น. และ 19.00 - 3.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผู้ออก DR | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
สัญลักษณ์ DR | AMZN01 |
อัตราอ้างอิงของ DR | 1 หลักทรัพย์อ้างอิง : 340 DR |
วันเริ่มต้นซื้อขาย DR | 15 พ.ค. 2568 |
หลักทรัพย์อ้างอิง | AMAZON.COM, INC. (AMZN) |
ประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญ |
ตลาดที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq |
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง | 190.2 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6,324.2 บาท) |
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของหลักทรัพย์อ้างอิง | 2,018.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 67.1 ล้านล้านบาท) |
การจ่ายปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง | ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท |
คาดการณ์ P/E ปี 2567 ของดัชนีอ้างอิง | 30.9 เท่า |
เว็บไซต์ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง |
