| iNAV (USD) | Exchange Rate USD/THB (THB) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8 | 29.3 | 29.8 | 30.3 | 30.8 | 31.3 | 31.8 | 32.3 | 32.8 | 33.3 | 33.8 | |
| 232.5 | 19.69400 | 20.03600 | 20.37800 | 20.72000 | 21.06200 | 21.40400 | 21.74600 | 22.08800 | 22.42900 | 22.77100 | 23.11300 |
| 233 | 19.73600 | 20.07900 | 20.42200 | 20.76400 | 21.10700 | 21.45000 | 21.79200 | 22.13500 | 22.47800 | 22.82000 | 23.16300 |
| 233.5 | 19.77900 | 20.12200 | 20.46600 | 20.80900 | 21.15200 | 21.49600 | 21.83900 | 22.18200 | 22.52600 | 22.86900 | 23.21300 |
| 234 | 19.82100 | 20.16500 | 20.50900 | 20.85400 | 21.19800 | 21.54200 | 21.88600 | 22.23000 | 22.57400 | 22.91800 | 23.26200 |
| 234.5 | 19.86400 | 20.20800 | 20.55300 | 20.89800 | 21.24300 | 21.58800 | 21.93300 | 22.27800 | 22.62200 | 22.96700 | 23.31200 |
| 235 | 19.90600 | 20.25100 | 20.59700 | 20.94300 | 21.28800 | 21.63400 | 21.97900 | 22.32500 | 22.67100 | 23.01600 | 23.36200 |
| 235.5 | 19.94800 | 20.29500 | 20.64100 | 20.98700 | 21.33400 | 21.68000 | 22.02600 | 22.37200 | 22.71900 | 23.06500 | 23.41100 |
| 236 | 19.99100 | 20.33800 | 20.68500 | 21.03200 | 21.37900 | 21.72600 | 22.07300 | 22.42000 | 22.76700 | 23.11400 | 23.46100 |
| 236.5 | 20.03300 | 20.38100 | 20.72900 | 21.07600 | 21.42400 | 21.77200 | 22.12000 | 22.46700 | 22.81500 | 23.16300 | 23.51100 |
| 237 | 20.07500 | 20.42400 | 20.77200 | 21.12100 | 21.46900 | 21.81800 | 22.16600 | 22.51500 | 22.86400 | 23.21200 | 23.56100 |
| 237.5 | 20.11800 | 20.46700 | 20.81600 | 21.16500 | 21.51500 | 21.86400 | 22.21300 | 22.56200 | 22.91200 | 23.26100 | 23.61000 |
| 238 | 20.16000 | 20.51000 | 20.86000 | 21.21000 | 21.56000 | 21.91000 | 22.26000 | 22.61000 | 22.96000 | 23.31000 | 23.66000 |
| 238.5 | 20.20200 | 20.55300 | 20.90400 | 21.25500 | 21.60500 | 21.95600 | 22.30700 | 22.65800 | 23.00800 | 23.35900 | 23.71000 |
| 239 | 20.24500 | 20.59600 | 20.94800 | 21.29900 | 21.65100 | 22.00200 | 22.35400 | 22.70500 | 23.05600 | 23.40800 | 23.75900 |
| 239.5 | 20.28700 | 20.63900 | 20.99100 | 21.34400 | 21.69600 | 22.04800 | 22.40000 | 22.75200 | 23.10500 | 23.45700 | 23.80900 |
| 240 | 20.32900 | 20.68200 | 21.03500 | 21.38800 | 21.74100 | 22.09400 | 22.44700 | 22.80000 | 23.15300 | 23.50600 | 23.85900 |
| 240.5 | 20.37200 | 20.72500 | 21.07900 | 21.43300 | 21.78600 | 22.14000 | 22.49400 | 22.84800 | 23.20100 | 23.55500 | 23.90900 |
| 241 | 20.41400 | 20.76900 | 21.12300 | 21.47700 | 21.83200 | 22.18600 | 22.54100 | 22.89500 | 23.24900 | 23.60400 | 23.95800 |
| 241.5 | 20.45600 | 20.81200 | 21.16700 | 21.52200 | 21.87700 | 22.23200 | 22.58700 | 22.94200 | 23.29800 | 23.65300 | 24.00800 |
| 242 | 20.49900 | 20.85500 | 21.21100 | 21.56600 | 21.92200 | 22.27800 | 22.63400 | 22.99000 | 23.34600 | 23.70200 | 24.05800 |
| 242.5 | 20.54100 | 20.89800 | 21.25400 | 21.61100 | 21.96800 | 22.32400 | 22.68100 | 23.03700 | 23.39400 | 23.75100 | 24.10700 |
| 243 | 20.58400 | 20.94100 | 21.29800 | 21.65600 | 22.01300 | 22.37000 | 22.72800 | 23.08500 | 23.44200 | 23.80000 | 24.15700 |
| 243.5 | 20.62600 | 20.98400 | 21.34200 | 21.70000 | 22.05800 | 22.41600 | 22.77400 | 23.13200 | 23.49100 | 23.84900 | 24.20700 |
| 244 | 20.66800 | 21.02700 | 21.38600 | 21.74500 | 22.10400 | 22.46200 | 22.82100 | 23.18000 | 23.53900 | 23.89800 | 24.25600 |
| 244.5 | 20.71100 | 21.07000 | 21.43000 | 21.78900 | 22.14900 | 22.50800 | 22.86800 | 23.22800 | 23.58700 | 23.94700 | 24.30600 |
| 245 | 20.75300 | 21.11300 | 21.47400 | 21.83400 | 22.19400 | 22.55400 | 22.91500 | 23.27500 | 23.63500 | 23.99600 | 24.35600 |
| 245.5 | 20.79500 | 21.15600 | 21.51700 | 21.87800 | 22.23900 | 22.60000 | 22.96100 | 23.32200 | 23.68400 | 24.04500 | 24.40600 |
| 246 | 20.83800 | 21.19900 | 21.56100 | 21.92300 | 22.28500 | 22.64600 | 23.00800 | 23.37000 | 23.73200 | 24.09400 | 24.45500 |
| 246.5 | 20.88000 | 21.24200 | 21.60500 | 21.96800 | 22.33000 | 22.69200 | 23.05500 | 23.41700 | 23.78000 | 24.14200 | 24.50500 |
| 247 | 20.92200 | 21.28600 | 21.64900 | 22.01200 | 22.37500 | 22.73900 | 23.10200 | 23.46500 | 23.82800 | 24.19100 | 24.55500 |
| 247.5 | 20.96500 | 21.32900 | 21.69300 | 22.05700 | 22.42100 | 22.78500 | 23.14900 | 23.51200 | 23.87600 | 24.24000 | 24.60400 |
AMZN01 เป็น DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หุ้นสามัญ AMAZON.COM, INC. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐฯ สัญลักษณ์ AMZN เป็นบริษัท E-Commerce ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ มีระบบดูแลคลังสินค้าของตัวเอง และ เป็นผู้นำในตลาด Cloud ด้วยบริการ Amazon Web Services (AWS) ที่มีจุดขายหลักคือการให้บริการที่รวดเร็วและใช้ได้ในหลากหลายแพลตฟอร์ม รวมถึงยังมีการขยายไปยังธุรกิจอื่นๆ เช่น Prime Video Streaming และธุรกิจโฆษณา
ราคา AMZN01 จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับราคาหุ้น AMZN ในระยะยาว ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใน AMZN01 คือ ช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดทำการตรงกับเวลาทำการ รวมถึงช่วงนอกเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งคือเวลา 10.00 - 16.30 น. และ 19.00 - 3.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ในช่วงตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ อาจส่งผลให้ DR AMZN01 ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย มีสภาพคล่องน้อยกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยและสหรัฐฯ เปิดทำการพร้อมกัน