1I01BSET50 | 4.60
1I01BSET50 | 4.60
กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท 50 เดย์ลี่ อินเวิร์ส อีทีเอฟ (-1X)
ตารางแสดงราคา iNAV ของ 1I01BSET50
กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท 50 เดย์ลี่ อินเวิร์ส อีทีเอฟ (-1X)
| SET50 | SET50 TRI | %Chg. SET50 TRI | iNAV | %Chg. iNAV |
|---|---|---|---|---|
| 851.31 | 9,956.90 | -3.40% | 4.72 | 3.40% |
| 852.31 | 9,968.24 | -3.29% | 4.71 | 3.29% |
| 853.31 | 9,979.58 | -3.18% | 4.70 | 3.18% |
| 854.31 | 9,991.95 | -3.06% | 4.70 | 3.06% |
| 855.31 | 10,003.28 | -2.95% | 4.70 | 2.95% |
| 856.31 | 10,014.62 | -2.84% | 4.69 | 2.84% |
| 857.31 | 10,026.99 | -2.72% | 4.68 | 2.72% |
| 858.31 | 10,038.33 | -2.61% | 4.68 | 2.61% |
| 859.31 | 10,049.67 | -2.50% | 4.67 | 2.50% |
| 860.31 | 10,062.04 | -2.38% | 4.67 | 2.38% |
| 861.31 | 10,073.37 | -2.27% | 4.66 | 2.27% |
| 862.31 | 10,084.71 | -2.16% | 4.66 | 2.16% |
| 863.31 | 10,097.08 | -2.04% | 4.65 | 2.04% |
| 864.31 | 10,108.42 | -1.93% | 4.65 | 1.93% |
| 865.31 | 10,119.76 | -1.82% | 4.64 | 1.82% |
| 866.31 | 10,132.13 | -1.70% | 4.64 | 1.70% |
| 867.31 | 10,143.46 | -1.59% | 4.63 | 1.59% |
| 868.31 | 10,154.80 | -1.48% | 4.63 | 1.48% |
| 869.31 | 10,167.17 | -1.36% | 4.62 | 1.36% |
| 870.31 | 10,178.51 | -1.25% | 4.62 | 1.25% |
| 871.31 | 10,190.88 | -1.13% | 4.61 | 1.13% |
| 872.31 | 10,202.22 | -1.02% | 4.61 | 1.02% |
| 873.31 | 10,213.55 | -0.91% | 4.60 | 0.91% |
| 874.31 | 10,225.92 | -0.79% | 4.60 | 0.79% |
| 875.31 | 10,237.26 | -0.68% | 4.59 | 0.68% |
| 876.31 | 10,248.60 | -0.57% | 4.59 | 0.57% |
| 877.31 | 10,260.97 | -0.45% | 4.58 | 0.45% |
| 878.31 | 10,272.31 | -0.34% | 4.58 | 0.34% |
| 879.31 | 10,283.64 | -0.23% | 4.57 | 0.23% |
| 880.31 | 10,296.01 | -0.11% | 4.57 | 0.11% |
| 881.31 | 10,307.35 | 0.00% | 4.56 | 0.00% |
| 882.31 | 10,318.69 | 0.11% | 4.56 | -0.11% |
| 883.31 | 10,331.06 | 0.23% | 4.55 | -0.23% |
| 884.31 | 10,342.39 | 0.34% | 4.54 | -0.34% |
| 885.31 | 10,353.73 | 0.45% | 4.54 | -0.45% |
| 886.31 | 10,366.10 | 0.57% | 4.53 | -0.57% |
| 887.31 | 10,377.44 | 0.68% | 4.53 | -0.68% |
| 888.31 | 10,388.78 | 0.79% | 4.52 | -0.79% |
| 889.31 | 10,401.15 | 0.91% | 4.52 | -0.91% |
| 890.31 | 10,412.48 | 1.02% | 4.51 | -1.02% |
| 891.31 | 10,423.82 | 1.13% | 4.51 | -1.13% |
| 892.31 | 10,436.19 | 1.25% | 4.50 | -1.25% |
| 893.31 | 10,447.53 | 1.36% | 4.50 | -1.36% |
| 894.31 | 10,459.90 | 1.48% | 4.49 | -1.48% |
| 895.31 | 10,471.24 | 1.59% | 4.49 | -1.59% |
| 896.31 | 10,482.57 | 1.70% | 4.48 | -1.70% |
| 897.31 | 10,494.94 | 1.82% | 4.48 | -1.82% |
| 898.31 | 10,506.28 | 1.93% | 4.47 | -1.93% |
| 899.31 | 10,517.62 | 2.04% | 4.47 | -2.04% |
| 900.31 | 10,529.99 | 2.16% | 4.46 | -2.16% |
| 901.31 | 10,541.33 | 2.27% | 4.46 | -2.27% |
| 902.31 | 10,552.66 | 2.38% | 4.45 | -2.38% |
| 903.31 | 10,565.03 | 2.50% | 4.45 | -2.50% |
| 904.31 | 10,576.37 | 2.61% | 4.44 | -2.61% |
| 905.31 | 10,587.71 | 2.72% | 4.44 | -2.72% |
| 906.31 | 10,600.08 | 2.84% | 4.43 | -2.84% |
| 907.31 | 10,611.42 | 2.95% | 4.42 | -2.95% |
| 908.31 | 10,622.75 | 3.06% | 4.42 | -3.06% |
| 909.31 | 10,635.12 | 3.18% | 4.42 | -3.18% |
| 910.31 | 10,646.46 | 3.29% | 4.41 | -3.29% |
| 911.31 | 10,657.80 | 3.40% | 4.40 | -3.40% |
iNAV เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยโดยประมาณระหว่างวัน ของ ETF ซึ่งแสดงขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น โดยค่า iNAV จะอัปเดตแบบเรียลไทม์ตลอดช่วงเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทั่วไปทุก 15 หรือ 30 วินาที ทั้งนี้ ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) จะพยายามรักษาระดับราคาซื้อขายของ ETF ให้ใกล้เคียงกับ iNAV ให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถรับรองได้ว่าราคาซื้อขายจะสะท้อนค่า iNAV ตลอดเวลา ทั้งนี้ หลักการคำนวณ iNAV และราคาเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่อง มีหลักการเดียวกันกับ ETF อื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1) iNAV ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อเสนอขาย ETF หากแต่เป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยโดยประมาณระหว่างวัน
2) หลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้ให้การรับรองว่าจะดำเนินการให้ราคาเสนอซื้อเสนอขาย ETF สอดคล้องกับ iNAV ตลอดเวลา
ผู้ออกหลักทรัพย์ | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด |
ผู้ดูแลสภาพคล่อง | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
ประเภทกองทุน | กองทุนรวมอีทีเอฟแบบ Inverse management |
ดัชนีชี้วัด | ผลตอบแทนตรงกันข้ามเป็น 1 เท่ากับผลตอบแทนรายวันของดัชนี SET50 Total Return |
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
อายุโครงการ | ไม่กำหนดอายุโครงการ |
นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่ายเงินปันผล |
วันจดทะเบียนกองทุน | 24 กันยายน 2568 |
• กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือหน่วยลงทุน และหรือ ETF และหรือตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก และหรือตราสารหนี้เทียบเท่าเงินฝาก และหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมุ่งหวังผลตอบแทนตรงกันข้ามเป็น 1 เท่ากับผลตอบแทนรายวันของดัชนี SET50 Total Return Index โดยผ่านการลงทุนใน Futures Contract และ/หรือ Total Return Swap (TRS)
• กองทุนไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)
• กลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับผลตอบแทนรายวันของดัชนีที่กองทุนรวมใช้อ้างอิง (inverse management)